Stuart (Virginie)
| Stuart | ||||
| La cour du comté | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Virginie | |||
| Comté | Patrick | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 24171 | |||
| Code FIPS | 51-76256 | |||
| GNIS | 1500182 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 276 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 408 hab. (2010) | |||
| Densité | 741 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 38′ 25″ nord, 80° 16′ 26″ ouest | |||
| Altitude | 410 m |
|||
| Superficie | 190 ha = 1,9 km2 | |||
| · dont terre | 1,9 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Patrick. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Virginie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.patrickchamber.com/ | |||
La ville américaine de Stuart est le siège du comté de Patrick, dans l’État de Virginie. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 1 408 habitants.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stuart, Virginia » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Virginie