Stephen Howard
| Stephen Howard | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Stephen Christopher Howard | |
| Nationalité | États-Unis | |
| Naissance | Dallas, États-Unis |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 102 kg (224 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1988-1992 | Blue Demons de DePaul | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1992 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1992-1993 1993-1994 1994 1994-1995 1995-1996 1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999 1999 2000 2001 2001 2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005 2005-2006 2006-2008 | Jazz de l'Utah Pallacanestro Trapani Jazz de l'Utah Pistoia PSG Racing Cavalry d'Oklahoma City Spurs de San Antonio SuperSonics de Seattle Apollon Patras Unicaja Málaga Efes Pilsen İstanbul Stampede de l'Idaho Gijón Évreux Capitanes de Arecibo Hapoël Jérusalem Najjar Café Champville SC Sagesse Beyrouth Al-Ittihad Jeddah Al-Hilal | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Stephen Howard, né le à Dallas, au Texas, est un joueur américain de basket-ball, évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
Palmarès
- Champion des Philippines 2000
- First-team All-Great Midwest 1992
- All-Star LNB 1996
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis