Stephen Ellis
| Stephen Ellis | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (3 ans, 11 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Cumberland—Colchester |
| Législature | 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Lenore Zann |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Stephen Douglas Ellis |
| Date de naissance | (57 ans cette année) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Diplômé de | Université Dalhousie |
| Profession | Médecin Militaire |
Stephen Douglas Ellis, né en 1968, est un médecin, capitaine et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Cumberland—Colchester à la Chambre des communes du Canada depuis 2021 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | 18 601 | 46,02 % | 4 779 | ||
| Lenore Zann (sortante) | Libéral | 13 822 | 34,2 % | ||
| Daniel Osborne | NPD | 4 984 | 12,33 % | ||
| Bill Archer | Parti populaire | 1 687 | 4,17 % | ||
| Jillian Foster | Vert | 1 045 | 2,59 % | ||
| Jody O'Blenis | Indépendant | 278 | 0,69 % | ||
| Total des votes valides | 40 417 | 99,31 % | |||
| Total des votes rejetés | 279 | 0,69 % | |||
| Total des votes exprimés | 40 696 | 60,13 % | |||
| Électeurs inscrits | 67 675 | ||||
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Nouvelle-Écosse