Stefano Morrone

Stefano Morrone

Stefano Morrone en 2011
Situation actuelle
Équipe FC Sion (entraîneur-adjoint)
Biographie
Nationalité Italien
Naissance
Cosenza (Italie)
Taille 1,78 m (5 10)
Période pro. 1997-2015
Poste Milieu défensif puis entraîneur
Parcours junior
Années Club
Cosenza Calcio
Parcours professionnel1
AnnéesClub 0M.0(B.)
1997-1999 Cosenza Calcio 033 0(2)
1999 Empoli FC 024 0(0)
1999-2001 Plaisance FC 038 0(0)
2001-2002 AC Venise 018 0(1)
2002 Cosenza Calcio 014 0(0)
2002-2005 US Palerme 065 0(5)
2003-2004 Chievo Vérone 021 0(0)
2005-2007 AS Livourne 085 0(8)
2007-2015 Parme FC 175 (10)
2013-2014 Latina 035 0(3)
2014-2015 AC Pise 1909 026 0(4)
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
1998-2000 Italie espoirs 009 0(0)
Parcours entraîneur
AnnéesÉquipe Stats
2015-2016 Parme Calcio 1913 -17 ans
2016-2017 Parme Calcio 1913 -19 ans
2016 Parme Calcio 1913
2017-2018 US Sassuolo -19 ans
2018-2019 US Sassuolo -20 ans
2019 Brescia Calcio adjoint
2020-2021 FC Sion adjoint
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux.
2 Matchs officiels.
Dernière mise à jour : 28 mars 2024

Stefano Morrone est un footballeur italien né le à Cosenza en Italie.

Biographie

Stefano Morrone fait partie de la sélection espoirs italienne de 1999 à 2000. Il prend part aux Jeux olympiques 2000 et y atteint les quarts-de-finale sous les ordres de Marco Tardelli

Le il est convoqué par Roberto Donadoni en équipe d'Italie afin d'affronter la Croatie mais n'entre pas en jeu[1].

Palmarès

Cosenza Calcio
 
Piacenza FC
 
Parme FC

Statistiques

Statistiques de Stefano Morrone au 24 novembre 2013[2]
Saison Club Championnat Coupe(s) nationale(s) Compétition(s)
continentale(s)
Total
Division M. B. M. B. Comp. M. B. M. B.
19961997 Cosenza Calcio Serie B 1 0 0 0 - - - 1 0
19971998 Cosenza Calcio Serie C1 19 1 0 0 - - - 19 1
1998jan. 1999 Cosenza Calcio Serie B 7 1 0 0 - - - 7 1
jan. 19991999 Empoli FC (prêt) Serie A 24 0 0 0 - - - 24 0
19992000 Piacenza FC Serie A 23 0 4 0 - - - 27 0
2000jan. 2001 Piacenza FC Serie B 9 0 2 0 - - - 11 0
jan. 20012001 FBCU Venezia Serie B 13 1 0 0 - - - 13 1
2001jan. 2002 FBCU Venezia Serie A 5 0 0 0 - - - 5 0
jan. 20022002 Cosenza Calcio (prêt) Serie B 14 0 0 0 - - - 14 0
20022003 US Palerme Serie B 35 5 3 0 - - - 38 5
20032004 Chievo Vérone (prêt) Serie A 20 0 1 0 - - - 21 0
20042005 US Palerme Serie A 23 0 4 0 - - - 27 0
20052006 AS Livourne Serie A 35 6 3 1 - - - 38 7
20062007 AS Livourne Serie A 37 1 2 0 C3 8 0 47 1
20072008 Parme FC Serie A 36 3 1 0 - - - 37 3
20082009 Parme FC Serie B 35 3 2 1 - - - 37 4
20092010 Parme FC Serie A 31 1 0 0 - - - 31 1
20102011 Parme FC Serie A 34 1 2 0 - - - 36 1
20112012 Parme FC Serie A 30 1 1 0 - - - 31 1
20122013 Parme FC Serie A 3 0 0 0 - - - 3 0
20132014 Latina Serie B 13 3 0 0 - - - 13 3
Total sur la carrière 447 27 25 2 - 8 0 480 29

Notes et références

  1. (it) « Non va la nuova Italia di Donadoni », La Repubblica, 16 août 2006.
  2. « Fiche de Stefano Morrone », sur footballdatabase.eu

Liens externes

  • Portail du football
  • Portail de l’Italie