Soyouz TMA-3
| Soyouz TMA-3 | ||||||||
| Données de la mission | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaisseau | Soyouz | |||||||
| Équipage | 3 | |||||||
| Indicatif radio | Ingul | |||||||
| Date de lancement | 18 octobre 2003 05:38:03 UTC | |||||||
| Site de lancement | Cosmodrome de Baïkonour LC1 | |||||||
| Date d'atterrissage | 30 avril 2004 00:11:15 UTC | |||||||
| Site d'atterrissage | 50° 23′ N, 67° 12′ E | |||||||
| Durée | 194 jours 18 heures 33 minutes et 12 secondes | |||||||
| Orbites | env. 3170 | |||||||
| Altitude orbitale | 200-252 km | |||||||
| Inclinaison orbitale | 51,7° | |||||||
| Photo de l'équipage | ||||||||
| Pedro Duque - Alexander Y. Kaleri - Michael Foale | ||||||||
| Navigation | ||||||||
| ||||||||
Soyouz TMA-3 est une mission habitée en direction de la Station spatiale internationale lancée le .
Équipage
Décollage:
- Commandant: Alexandr Kaleri (4) Russie
- Ingénieur de vol 1: Michael Foale (6) - USA États-Unis
- Ingénieur de vol 2: Pedro Duque (2) - ESA Espagne
Atterrissage:
- Commandant: Alexandr Kaleri (4) Russie
- Ingénieur de vol 1: Michael Foale (6) - USA États-Unis
- Ingénieur de vol 2: André Kuipers (1) - ESA Pays-Bas
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de vols spatiaux effectués par l'astronaute, TMA-3 inclus.
Paramètres de la mission
- Masse: n.c. kg
- Périgée: 193 km
- Apogée: 227 km
- Période: 88.6 minutes
Points importants
Liens externes
- Ressources relatives à l'astronomie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 2000
- Portail de la Russie