Sonic Healthcare
| Sonic Healthcare | |
| Création | 1987 |
|---|---|
| Action | OTC Markets Group (SKHCF)[1] et Australian Securities Exchange (SHL)[2] |
| Siège social | Macquarie Park (en) |
| Effectif | Env. 25 000 |
| Site web | www.sonichealthcare.com |
| Capitalisation | 18,5 G$ ()[2] |
| Chiffre d'affaires | 3 milliards de dollars australiens (2011) |
Sonic Healthcare est une entreprise médicale australienne, présente en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
- Portail des entreprises
- Portail de la médecine
- Portail de la Nouvelle-Galles du Sud
- ↑ Knowledge Graph (graphe de connaissances), consulté le .
- « https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/directory » (consulté le )