So So Gangsta
So So Gangsta
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2003–2006 |
| Durée | 46:44 |
| Genre | Rap West Coast |
| Producteur | Jermaine Dupri, Daz Dillinger, Scott Storch, No I.D. |
| Label | So So Def Recordings, Virgin Records |
Albums de Daz Dillinger
Singles
- All I Need
Sortie : 2005 - On Some Real Shit
Sortie : 2006 - Thang on My Hip
Sortie : 2006
So So Gangsta
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | [1] |
| HipHopDX | [2] |
| RapReviews | (8/10)[3] |
| XXL | L[4] |
So So Gangsta est le huitième album studio de Daz Dillinger, sorti le .
C'est le premier album sorti sous le label So So Def Recordings de Jermaine Dupri.
L'album s'est classé 6e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 35e au Billboard 200[5], en vendant 23 000 exemplaires la première semaine.
Liste des titres
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[6] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Thang On My Hip | Friends or Lovers d'Act I | 3:25 |
| 2. | On Some Real Shit (featuring Rick Ross) | 3:57 | |
| 3. | Rat a Tat Tat | 4:27 | |
| 4. | Weekend (featuring Johntà Austin) | Murio La Flor des Los Angeles Negros Big Poppa de The Notorious B.I.G. | 2:58 |
| 5. | DPG Fo' Life (featuring Snoop Dogg, Kurupt et Soopafly) | 4:57 | |
| 6. | Badder Than a Mutha (featuring Avery Storm) | 2:52 | |
| 7. | Money On My Mind (featuring Kurupt) | 4:16 | |
| 8. | Strizap (featuring Ice Cube) | 4:27 | |
| 9. | Dangerous (featuring The Kid Slim) | 4:44 | |
| 10. | All I Need | 3:12 | |
| 11. | The One' (featuring Jagged Edge) | 5:46 | |
| 12. | Dat's Dat Nigga | 3:54 |
Notes et références
- ↑ (en) « Daz Dillinger So So Gangsta Overview », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Daz Dillinger So So Gangsta », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Daz :: So So Gangsta :: So So Def/Virgin Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Daz So So Gangsta », XXL (consulté le )
- ↑ (en) « Daz Dillinger So So Gangsta Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Daz Dillinger », Who Sampled (consulté le )
- Portail du hip-hop