Soňa Nováková
| Soňa Nováková | ||
| Nováková sous le maillot de VK Prostějov | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Soňa Nováková Dosoudilová | |
| Nationalité | République tchèque | |
| Naissance | à Olomouc |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Poids | 74 kg (163 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 300 cm | |
| Contre | 290 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Volejbal Brno | |
| Numéro | 13 | |
| Poste | Passeuse | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 1999-2000 | VK Královo Pole | |
| 2000-2001 | Telekom Post Wien | |
| 2001-2002 | Telekom Post Wien | |
| 2002-2003 | Telekom Post Wien | |
| 2003-2004 | Telekom Post Wien | |
| 2004-2005 | Telekom Post Wien | |
| 2005-2006 | Telekom Post Wien | |
| 2007-2008 | Iraklis Kifissia | |
| 2008-2009 | Iraklis Kifissia | |
| 2009-2010 | VK Prostějov | |
| 2010-2011 | VK Prostějov | |
| 2011-2012 | PVK Přerov | |
| 2014-2015 | VK Královo Pole | |
| 2015-2016 | SK UP Olomouc | |
| 2016-2017 | TJ Sokol Šternberk | |
| 2017-2018 | TJ Sokol Šternberk | |
| 2018-2019 | Volejbal Brno | |
| 2019-2020 | Volejbal Brno | |
| 2020-2021 | Volejbal Brno | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
|
|
Tchéquie | ? |
Soňa Nováková est une joueuse de volley-ball et de beach-volley tchèque, née le à Olomouc. Elle mesure 1,86 m et joue au poste de passeuse. Elle a notamment été Championne d'Europe de beach-volley.
Biographie
Avec sa compatriote Eva Celbová, elle est médaillée de bronze aux Championnats du monde de beach-volley en 2001 à Klagenfurt, championne d'Europe en 1996 et 1998, et médaillée de bronze européenne en 1997, 1999 et 2002.
Clubs
| Club | De | À |
|---|---|---|
| Kralovo Pole Brno | 1999-2000 | 1999-2000 |
| Telekom Post Wien | 2000-2001 | 2005-2006 |
| Iraklis Kifissia Athènes | 2007-2008 | 2008-2009 |
| VK Prostějov | 2009-2010 | 2010-2011 |
| PVK Přerov | 2011-2012 | 2011-2012 |
| VK Královo Pole | 2014-2015 | 2014-2015 |
| SK UP Olomouc | 2015-2016 | 2015-2016 |
| TJ Sokol Šternberk | 2016-2017 | 2017-2018 |
| Volejbal Brno | 2018-2019 | … |
Palmarès
En volley-ball
En beach-volley
- Jeux olympiques d'été
- 9e à Sydney en 2000 avec Eva Celbová
- 9e à Athènes en 2004 avec Eva Celbová
- Championnats du Monde de beach-volley
- Médaille de bronze en 2001 à Klagenfurt (Autriche) avec Eva Celbová
- Championnats d'Europe de beach-volley
- Médaille d'or en 1996 à Pescara (Italie) avec Eva Celbová
- Médaille d'or en 1998 à Rhodos (Grèce) avec Eva Celbová
- Médaille de bronze en 1997 à Riccione (Italie) avec Eva Celbová
- Médaille de bronze en 1999 à Palma de Mallorca (Espagne) avec Eva Celbová
- Médaille de bronze en 2002 à Bâle (Suisse) avec Eva Celbová
Liens internes
Liens externes
- (cs) Site officiel de son club
- (en) Son profil sur le site de la FIVB
- Portail de la Tchéquie
- Portail du volley-ball
- Portail du beach-volley