Snowboard aux Jeux olympiques de 2014
Snowboard aux Jeux olympiques de 2014
| Sport | Snowboard | 
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO | 
| Édition | 5e | 
| Lieu(x) | Krasnaïa Poliana | 
| Date | du 6 au | 
| Nations | 31 | 
| Participants | 243 | 
| Disciplines | 5 | 
| Épreuves | 10 | 
| Site(s) | Parc extrême Rosa Khutor | 
| Site web officiel | Sotchi 2014 | 
| Plus titré(s) | États-Unis (3) | 
|---|---|
| Plus médaillés | États-Unis (5) | 
Les épreuves de snowboard aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 ont lieu du 6 au dans le parc extrême Rosa Khutor en Russie[1]. Deux nouvelles épreuves ont été ajoutées au programme olympique : le slopestyle et le slalom parallèle.
Qualification
Calendrier des compétitions
Le tableau ci-dessous montre le calendrier des épreuves de snowboard[2].
| Calendrier des épreuves de snowboard | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Hommes | Cross | ||||||||||||||||||
| Halfpipe | |||||||||||||||||||
| Slalom géant parallèle | |||||||||||||||||||
| Slalom parallèle | |||||||||||||||||||
| Slopestyle | |||||||||||||||||||
| Femmes | Cross | ||||||||||||||||||
| Halfpipe | |||||||||||||||||||
| Slalom géant parallèle | |||||||||||||||||||
| Slalom parallèle | |||||||||||||||||||
| Slopestyle | |||||||||||||||||||
| Report de l'épreuve | |
| Jour de l'épreuve | 
Résultats
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Cross résultats détaillés  | 
Pierre Vaultier (FRA) | Nikolay Olyunin (RUS) | Alex Deibold (USA) | 
| Half-pipe résultats détaillés  | 
Iouri Podladtchikov (SUI) | Ayumu Hirano (JPN) | Taku Hiraoka (JPN) | 
| Slalom parallèle résultats détaillés  | 
Vic Wild (RUS) | Žan Košir (SLO) | Benjamin Karl (AUT) | 
| Slalom géant parallèle résultats détaillés  | 
Vic Wild (RUS) | Nevin Galmarini (SUI) | Zan Kosir (SLO) | 
| Slopestyle résultats détaillés  | 
Sage Kotsenburg (USA) | Staale Sandbech (NOR) | Mark McMorris (CAN) | 
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Cross résultats détaillés  | 
Eva Samková (CZE) | Dominique Maltais (CAN) | Chloé Trespeuch (FRA) | 
| Half-pipe résultats détaillés  | 
Kaitlyn Farrington (USA) | Torah Bright (AUS) | Kelly Clark (USA) | 
| Slalom parallèle résultats détaillés  | 
Julia Dujmovits (AUT) | Anke Karstens (GER) | Amelie Kober (GER) | 
| Slalom géant parallèle résultats détaillés  | 
Patrizia Kummer (SUI) | Tomoka Takeuchi (JPN) | Alena Zavarzina (RUS) | 
| Slopestyle résultats détaillés  | 
Jamie Anderson (USA) | Enni Rukajärvi (FIN) | Jenny Jones (GBR) | 
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| 2 | Russie | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 3 | Suisse | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | Autriche | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| - | France | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Japon | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 | Allemagne | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| - | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| - | Slovénie | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | Australie | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| - | Finlande | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| - | Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Notes et références
Annexes
Liens externes
- (fr + ru + en) Site officiel des JO d'hiver de 2014
 
- Portail du snowboard
 - Portail des Jeux olympiques
 - Portail des années 2010
 - Portail de Sotchi