Skyrunner World Series 2005
Skyrunner World Series 2005
| Sport | Course à pied |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de skyrunning |
| Édition | 7e |
| Catégorie | Skyrunning |
| Date |
du au |
| Épreuves | 7 |
| Site web officiel | http://www.skyrunnerworldseries.com/ |
Le Skyrunning World Series 2005 est la quatrième édition du Skyrunner World Series, compétition internationale de Skyrunning fondée en 2002 par la fédération internationale de skyrunning.
Règlement
Programme
| Nom de la course [1] | Pays | Date | Vainqueur | Vainqueure |
|---|---|---|---|---|
| Zegama-Aizkorri | Espagne | Rob Jebb | Corinne Favre | |
| SkyRace Valmalenco-Valposchiavo | Italie Suisse | Ricardo Mejía | Emanuela Brizio | |
| Dolomites SkyRace | Italie | Michele Tavernaro | Corinne Favre | |
| La 6000D Skyrace | France | Rob Jebb | Corinne Favre | |
| Pikes Peak Marathon | États-Unis | Fulvio Dapit | Corinne Favre | |
| Sentiero delle Grigne | Italie | Dennis Brunod | Corinne Favre | |
| Mount Kinabalu Climbathon | Malaisie | Ricardo Mejía | Anna Pichrtová |
Podiums
Hommes
Femmes
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Storico Skyrunner World Series », sur skyrunnerworldseries.com (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2000