Simple messieurs des Internationaux de France 2025
| Date | Du 19 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros Paris |
| Surface | Terre battue (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur | Carlos Alcaraz |
Internationaux de France 2025
Internationaux de France
Simple messieurs
Grands Chelems 2025
Simple messieurs
Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2025 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Avant le tournoi
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin , les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
On note les forfaits de l'Italien Matteo Berrettini[2], des Belges David Goffin[3] et Raphaël Collignon[4], du Japonais Kei Nishikori[5], de l'Espagnol Roberto Carballés Baena[6], du Finlandais Emil Ruusuvuori[6] et des Chinois Shang Juncheng[7] et Zhang Zhizhen[réf. souhaitée]. Ils sont respectivement remplacés par 6 lucky losers (Marin Čilić, Alexander Shevchenko, Elmer Møller, Daniel Elahi Galán, Federico Agustín Gómez (en) et Thiago Agustín Tirante (en)), Hugo Dellien et Luca Nardi.
Pendant le tournoi
Le 3e jour est surtout marqué par le comportement du public envers Jakub Menšík sur le cours 14. Lors du match l'opposant à Alexandre Müller, le joueur tchèque se fait huer, siffler. L'arbitre est également huée. Jakub Menšík remporte le match mais sous les huées du public[réf. nécessaire].
Après son match perdu contre Quentin Halys, Miomir Kecmanović est à son tour victime d'hostilité de la part du public (« Ils m’ont jeté des objets, craché dessus » a-t-il avoué sur tennis temple[réf. nécessaire]).
Contraint à l'abandon après s'être blessé pendant son match du premier tour contre Ethan Quinn, Grigor Dimitrov réalise un « Grand Chelem d'abandons ». Il avait en effet également été contraint à l'abandon à Wimbledon 2024 (huitième de finale contre Daniil Medvedev), à l'US Open 2024 (quart de finale contre Frances Tiafoe) et à l'Open d'Australie 2025 (1er tour contre Francesco Passaro)[réf. nécessaire].
En s'imposant en huitièmes de finale, Novak Djokovic signe sa 100e victoire à Roland-Garros et établit un nouveau record historique de 19 participations en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem[8]. À 38 ans, il devient également le quart-de-finaliste le plus âgé à Roland-Garros depuis 1971.
Lauréat
Après 5 h 29 de combat, soit la finale la plus longue de l'histoire du tournoi, l'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi face au no 1 mondial Jannik Sinner. Le Murcien remporte ainsi son 2e titre consécutif, à Roland Garros, son 5e titre en Grand Chelem et son 20e titre en carrière. Après Rotterdam, Monte-Carlo et Rome, il remporte également son 4e titre en 2025 et son 11e carrière sur terre battue. L'Espagnol devient également le 9e joueur dans l'ère Open (depuis 1968) à gagner une finale de Grand Chelem après avoir été mené deux manches à rien.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points ATP |
|---|---|---|
| Victoire | 2 550 000 € | 2 000 |
| Finale | 1 275 000 € | 1 300 |
| 1/2 finale | 690 000 € | 800 |
| 1/4 de finale | 440 000 € | 400 |
| 1/8 de finale | 265 000 € | 200 |
| 3e tour (1/16) | 168 000 € | 100 |
| 2e tour (1/32) | 117 000 € | 50 |
| 1er tour (1/64) | 78 000 € | 10 |
Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 30 points ATP sur leur résultat final.
Parcours
| No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jannik Sinner | 10 380 | 800 | 1 300 | 11 533 | 1 | Finale | Carlos Alcaraz (2) |
| 2 | 2 | Carlos Alcaraz | 8 850 | 2 000 | 2 000 | 8 850 | 2 | Victoire | Jannik Sinner (1) |
| 3 | 3 | Alexander Zverev | 7 285 | 1 300 | 400 | 6 385 | 3 | 1/4 de finale | Novak Djokovic (6) |
| 4 | 4 | Taylor Fritz | 4 675 | 200 | 10 | 4 485 | 7 | 1er tour | Daniel Altmaier |
| 5 | 5 | Jack Draper | 4 610 | 10 | 200 | 4 800 | 4 | 1/8 de finale | Alexander Bublik |
| 6 | 6 | Novak Djokovic | 4 230 | 400 | 800 | 4 630 | 5 | 1/2 finale | Jannik Sinner (1) |
| 7 | 8 | Casper Ruud | 3 655 | 800 | 50 | 2 905 | 16 | 2e tour | Nuno Borges |
| 8 | 7 | Lorenzo Musetti | 3 860 | 100 | 800 | 4 560 | 6 | 1/2 finale | Carlos Alcaraz (2) |
| 9 | 9 | Alex de Minaur | 3 635 | 400 | 50 | 3 285 | 10 | 2e tour | Alexander Bublik |
| 10 | 10 | Holger Rune | 3 440 | 200 | 200 | 3 440 | 9 | 1/8 de finale | Lorenzo Musetti (8) |
| 11 | 11 | Daniil Medvedev | 3 290 | 200 | 10 | 3 100 | 11 | 1er tour | Cameron Norrie |
| 12 | 12 | Tommy Paul | 3 210 | 100 | 400 | 3 510 | 8 | 1/4 de finale | Carlos Alcaraz (2) |
| 13 | 13 | Ben Shelton | 2 980 | 100 | 200 | 3 080 | 12 | 1/8 de finale | Carlos Alcaraz (2) |
| 14 | 14 | Arthur Fils | 2 845 | 10 | 100 | 2 935 | 14 | 3e tour | Forfait
|
| 15 | 16 | Frances Tiafoe | 2 665 | 50 | 400 | 3 015 | 13 | 1/4 de finale | Lorenzo Musetti (8) |
| 16 | 17 | Grigor Dimitrov | 2 595 | 400 | 10 | 2 205 | 19 | 1er tour | Ethan Quinn (Q) |
| 17 | 15 | Andrey Rublev | 2 820 | 100 | 200 | 2 920 | 15 | 1/8 de finale | Jannik Sinner (1) |
| 18 | 18 | Francisco Cerúndolo | 2 475 | 200 | 10 | 2 285 | 18 | 1er tour | Gabriel Diallo |
| 19 | 19 | Jakub Menšík | 2 272 | 0 | 50 | 2 322 | 17 | 2e tour | Henrique Rocha (Q) |
| 20 | 20 | Stéfanos Tsitsipás | 2 270 | 400 | 50 | 1 920 | 26 | 2e tour | Matteo Gigante (Q) |
| 21 | 22 | Tomáš Macháč | 2 110 | 100 | 10 | 2 020 | 22 | 1er tour | Quentin Halys |
| 22 | 21 | Ugo Humbert | 2 155 | 10 | 50 | 2 195 | 20 | 2e tour | Jacob Fearnley |
| 23 | 23 | Sebastian Korda | 2 020 | 100 | 100 | 2 020 | 23 | 3e tour | Frances Tiafoe (16) |
| 24 | 24 | Karen Khachanov | 1 960 | 50 | 100 | 2 010 | 24 | 3e tour | Tommy Paul (12) |
| 25 | 25 | Alexei Popyrin | 1 950 | 10 | 200 | 2 040 | 21 | 1/8 de finale | Tommy Paul (12) |
| 26 | 29 | Alejandro Davidovich Fokina | 1 770 | 50 | 50 | 1 770 | 27 | 2e tour | Jiří Lehečka |
| 27 | 31 | Denis Shapovalov | 1 701 | 100 | 50 | 1 651 | 30 | 2e tour | Filip Misolic (Q) |
| 28 | 32 | Brandon Nakashima | 1 690 | 50 | 10 | 1 650 | 31 | 1er tour | Mariano Navone |
| 29 | 27 | Félix Auger-Aliassime | 1 875 | 200 | 10 | 1 685 | 29 | 1er tour | Matteo Arnaldi |
| 30 | 28 | Hubert Hurkacz | 1 830 | 200 | 10 | 1 640 | 32 | 1er tour | João Fonseca |
| 31 | 37 | Giovanni Mpetshi Perricard | 1 414 | 0 | 50 | 1 464 | 36 | 2e tour | Damir Džumhur |
| 32 | 33 | Alex Michelsen | 1 550 | 10 | 10 | 1 550 | 35 | 1er tour | Juan Manuel Cerúndolo (Q) |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Hanfmann | 1er tour | Lorenzo Musetti (8) |
| 2 | Filip Misolic | 3e tour | Novak Djokovic (6) |
| 3 | Albert Ramos-Viñolas | 1er tour | Casper Ruud (7) |
| 4 | Maximilian Marterer | 1er tour | Adam Walton |
| 5 | Benjamin Hassan | 1er tour | Matteo Gigante (Q) |
| 6 | Clément Tabur | 1er tour | Corentin Moutet |
| 7 | Ugo Blanchet | 1er tour | Hugo Gaston |
| 8 | Lloyd Harris | 1er tour | Andrey Rublev (17) |
| 9 | Kyrian Jacquet | 1er tour | Nuno Borges |
| 10 | Matteo Gigante | 3e tour | Ben Shelton (13) |
| 11 | Ethan Quinn | 3e tour | Tallon Griekspoor |
| 12 | Juan Manuel Cerúndolo | 2e tour | Hamad Medjedović |
| 13 | Henrique Rocha | 3e tour | Alexander Bublik |
| 14 | Nikoloz Basilashvili | 1er tour | Henrique Rocha (Q) |
| 15 | Giulio Zeppieri | 1er tour | Carlos Alcaraz (2) |
| 16 | Pablo Llamas Ruiz | 1er tour | A. Davidovich Fokina (26) |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Térence Atmane | 1er tour | Richard Gasquet (WC) |
| 2 | Arthur Cazaux | 1er tour | Alejandro Tabilo |
| 3 | Richard Gasquet | 2e tour | Jannik Sinner (1) |
| 4 | Pierre-Hugues Herbert | 2e tour | João Fonseca |
| 5 | Emilio Nava | 2e tour | Holger Rune (10) |
| 6 | Valentin Royer | 1er tour | Daniel Elahi Galán |
| 7 | Tristan Schoolkate | 1er tour | Márton Fucsovics |
| 8 | Stanislas Wawrinka | 1er tour | Jacob Fearnley |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 0 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (17) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 34 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 16 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Draper | (5) | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 h 51 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 4 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 17 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 4 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 14 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 h 29 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 7 | 4 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 18 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Alcaraz | (2) | 4 | 64 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 47 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holger Rune | (10) | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 18 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Altmaier | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 6 | 63 | 0 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 51 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Alcaraz | (2) | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alexei Popyrin | (25) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 34 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Paul | (12) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Paul | (12) | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 19 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Alcaraz | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Shelton | (13) | 68 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Alcaraz | (2) | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Rinderknech | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | (WC) | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Térence Atmane | (WC) | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | (WC) | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Lehečka | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Lehečka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Thompson | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Lehečka | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Davidovich Fokina | (26) | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Llamas Ruiz | (Q) | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Davidovich Fokina | (26) | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jannik Sinner | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (17) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (17) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd Harris | (Q) | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (17) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Walton | 61 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximilian Marterer | (Q) | 63 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adam Walton | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Fils | (14) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camilo Ugo Carabelli | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaume Munar | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaume Munar | 63 | 64 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Fils | (14) | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nicolás Jarry | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Fils | (14) | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex de Minaur | (9) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laslo Djere | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alex de Minaur | (9) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| James Duckworth | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henrique Rocha | (Q) | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nikoloz Basilashvili | (Q) | 60 | 6 | 69 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Henrique Rocha | (Q) | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Henrique Rocha | (Q) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | (19) | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Müller | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | (19) | 7 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Bublik | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Draper | (5) | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hubert Hurkacz | (30) | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| João Fonseca | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| João Fonseca | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | (WC) | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | (WC) | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Bonzi | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| João Fonseca | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Draper | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Dellien | 6 | 6 | 1 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Draper | (5) | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mattia Bellucci | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Draper | (5) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Learner Tien | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | 3 | 67 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 6 | 7 | 4 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | 2 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marin Čilić | (LL) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Félix Auger-Aliassime | (29) | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (3) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 4 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Cerúndolo | (18) | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Diallo | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Diallo | 5 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Giron | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 4 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Quinn | (Q) | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Shevchenko | (LL) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Lajović | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Shevchenko | (LL) | 4 | 6 | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Quinn | (Q) | 6 | 4 | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Quinn | (Q) | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grigor Dimitrov | (16) | 6 | 6 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniil Medvedev | (11) | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Federico Agustín Gómez | (LL) | 67 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kovacevic | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federico Agustín Gómez | (LL) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Fearnley | 3 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Fearnley | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | (WC) | 66 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Fearnley | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugo Humbert | (22) | 3 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher O'Connell | 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ugo Humbert | (22) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Shapovalov | (27) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Martínez | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Shapovalov | (27) | 65 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Filip Misolic | (Q) | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Filip Misolic | (Q) | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bu Yunchaokete | 7 | 63 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Misolic | (Q) | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corentin Moutet | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clément Tabur | (Q) | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corentin Moutet | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novak Djokovic | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Hanfmann | (Q) | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | (LL) | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valentin Royer | (WC) | 66 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | (LL) | 7 | 6 | 3 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Navone | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reilly Opelka | (PR) | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rinky Hijikata | 6 | 3 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reilly Opelka | (PR) | 1 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Navone | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Navone | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Nakashima | (28) | 62 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | (8) | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Holger Rune | (10) | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Macháč | (21) | 64 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quentin Halys | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentin Halys | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miomir Kecmanović | 63 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sebastián Báez | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quentin Halys | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Holger Rune | (10) | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emilio Nava | (WC) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botic van de Zandschulp | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emilio Nava | (WC) | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holger Rune | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Bautista-Agut | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holger Rune | (10) | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roman Safiullin | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Comesaña | 2 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Korda | (23) | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenson Brooksby | (PR) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jaime Faria | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenson Brooksby | (PR) | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Korda | (23) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luciano Darderi | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Korda | (23) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (15) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
