Simple messieurs de l'Open d'Australie 1989
Simple messieurs de l'Open d'Australie 1989
| Date | Du 11 janvier au |
|---|---|
| Lieu | Melbourne |
| Surface | Rebound Ace (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur | Ivan Lendl |
Open d'Australie 1989
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Simple messieurs
1988 ◄◄ ►► 1990
Grands Chelems 1989
Simple messieurs
- Roland-Garros - Wimbledon - US Open
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1989 de l'Open d'Australie.
Faits marquants
Parcours
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Wilander | 2e tour | Ramesh Krishnan |
| 2 | Ivan Lendl | Victoire | Miloslav Mečíř (9) |
| 3 | Boris Becker | 1/8 de finale | Jonas Svensson (14) |
| 4 | Stefan Edberg | 1/4 de finale | Thomas Muster (11) |
| 5 | Jakob Hlasek | 1er tour | Darren Cahill |
| 6 | Henri Leconte | 1er tour | Jan Gunnarsson |
| 7 | John McEnroe | 1/4 de finale | Ivan Lendl (2) |
| 8 | Yannick Noah | 1er tour | Mark Woodforde |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | Miloslav Mečíř | Finale | Ivan Lendl (2) |
| 10 | Aaron Krickstein | 1/8 de finale | John McEnroe (7) |
| 11 | Thomas Muster | 1/2 finale | Ivan Lendl (2) |
| 12 | Mikael Pernfors | 3e tour | Michiel Schapers |
| 13 | Pat Cash | 1/8 de finale | Stefan Edberg (4) |
| 14 | Jonas Svensson | 1/4 de finale | Jan Gunnarsson |
| 15 | John Fitzgerald | 2e tour | Goran Ivanišević (Q) |
| 16 | Amos Mansdorf | 1/8 de finale | Ivan Lendl (2) |
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Byron Talbot | 1er tour | Ramesh Krishnan |
| 2 | Goran Ivanišević | 1/4 de finale | Miloslav Mečíř (9) |
| 3 | Magnus Larsson | 1er tour | Goran Ivanišević (Q) |
| 4 | Tom Mercer | 1er tour | Christo van Rensburg |
| 5 | Laurent Prades | 1er tour | Hans-Dieter Beutel |
| 6 | Guillaume Raoux | 1er tour | Mikael Pernfors (12) |
| 7 | Oliver Fuchs | 1er tour | Marty Davis |
| 8 | Charles Merzbacher | 1er tour | Magnus Gustafsson |
| 9 | Kent Kinnear | 1er tour | Broderick Dyke |
| 10 | David Wheaton | 1er tour | Patrik Kühnen |
| 11 | Charles Honey | 1er tour | Nicklas Kroon |
| 12 | Rick Leach | 1er tour | Amos Mansdorf (16) |
| 13 | Min Kwon Young | 1er tour | Bret Garnett (Q) |
| 14 | Bret Garnett | 3e tour | Amos Mansdorf (16) |
| 15 | Malcolm Allen | 2e tour | Bret Garnett (Q) |
Wild cards (invités)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Peter-Budge | 1er tour | Anders Järryd |
| 2 | Adam Anderson | 1er tour | Kelly Evernden |
| 3 | Laurie Warder | 1er tour | Tore Meinecke |
| 4 | John Marinov | 1er tour | Danie Visser |
| 5 | Brett Custer | 1er tour | Pat Cash (13) |
| 6 | Jamie Morgan | 1er tour | Jeremy Bates |
| 7 | Peter Carter | 1er tour | Johan Kriek |
| 8 | Carl Turich | 1er tour | Richard Matuszewski |
Lucky loser (repêché)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bailey | 1er tour | Nicklas Kulti |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christo van Rensburg | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boris Becker | (3) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 0 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | (13) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Krickstein | (10) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | (16) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Wilander | (1) | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Svantesson | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mats Wilander | (1) | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ramesh Krishnan | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramesh Krishnan | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Byron Talbot | (Q) | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ramesh Krishnan | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veli Paloheimo | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pieter Aldrich | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Veli Paloheimo | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leif Shiras | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tom Nijssen | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Youl | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Nijssen | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slobodan Živojinović | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slobodan Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Fromberg | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Nijssen | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Larsson | (Q) | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goran Ivanišević | (Q) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | (15) | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shane Barr | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| John Fitzgerald | (15) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry Champion | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Kratzmann | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guy Forget | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Kratzmann | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Stoltenberg | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ian Peter-Budge | (WC) | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Järryd | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Järryd | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Stoltenberg | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Piet Norval | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jason Stoltenberg | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Miloslav Mečíř | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christo van Rensburg | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christo van Rensburg | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Mercer | (Q) | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christo van Rensburg | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neil Broad | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cyril Suk | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neil Broad | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christo van Rensburg | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Woodforde | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danilo Marcelino | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan Apell | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danilo Marcelino | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Woodforde | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Woodforde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Noah | (8) | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boris Becker | (3) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steve Guy | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boris Becker | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelly Evernden | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelly Evernden | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Anderson | (WC) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boris Becker | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Pridham | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Pridham | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brad Drewett | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Pridham | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Layendecker | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Kures | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Layendecker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boris Becker | (3) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wally Masur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Anderson | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wally Masur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shūzō Matsuoka | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Carlsson | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shūzō Matsuoka | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wally Masur | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Dieter Beutel | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laurent Prades | (Q) | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Dieter Beutel | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menno Oosting | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Svensson | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | (12) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guillaume Raoux | (Q) | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | (12) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tore Meinecke | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laurie Warder | (WC) | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tore Meinecke | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Pernfors | (12) | 7 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuno Marques | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marty Davis | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marty Davis | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuchs | (Q) | 6 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Chamberlin | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Nyström | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paul Chamberlin | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Damir Keretić | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Anders Wahlgren | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Damir Keretić | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Damir Keretić | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Saceanu | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pete Sampras | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Saceanu | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Leconte | (6) | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Hlasek | (5) | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Darren Cahill | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Darren Cahill | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Delaitre | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Delaitre | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Pugh | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Darren Cahill | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Merzbacher | (Q) | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horacio de la Peña | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Lundgren | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horacio de la Peña | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Gustafsson | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John Marinov | (WC) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danie Visser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danie Visser | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| John Frawley | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Michibata | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John Frawley | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danie Visser | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Orešar | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paul Wekesa | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joey Rive | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Muster | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | (13) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brett Custer | (WC) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | (13) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Richey Reneberg | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Richey Reneberg | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diego Nargiso | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | (13) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Bates | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Bates | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Morgan | (WC) | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Bates | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gianluca Pozzi | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Grabb | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gianluca Pozzi | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pat Cash | (13) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Carter | (WC) | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johan Kriek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Kriek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Todd Woodbridge | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Todd Woodbridge | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy Brown | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Kriek | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiner Moraing | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry Tulasne | 2 | 2 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiner Moraing | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roger Smith | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (4) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Westphal | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kent Kinnear | (Q) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Kühnen | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Wheaton | (Q) | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Kühnen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Kühnen | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Koevermans | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Koevermans | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gary Muller | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (7) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Krickstein | (10) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kroon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Honey | (Q) | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kroon | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grant Connell | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| João Cunha e Silva | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grant Connell | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kroon | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Krickstein | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Doohan | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Tarango | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Tarango | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Krickstein | (10) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udo Riglewski | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Krickstein | (10) | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | (16) | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rick Leach | (Q) | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | (16) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Matuszewski | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Matuszewski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Turich | (WC) | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | (16) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bret Garnett | (Q) | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min Kwon Young | (Q) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bret Garnett | (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bret Garnett | (Q) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Allen | (Q) | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Allen | (Q) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin Laurendeau | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | (16) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kulti | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Bailey | (LL) | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kulti | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Éric Winogradsky | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Baur | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Éric Winogradsky | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Kulti | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Uwe Steeb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agustín Moreno | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Uwe Steeb | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Mronz | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Lendl | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Melbourne