Simple dames du tournoi de Wimbledon 1954
Simple dames du tournoi de Wimbledon 1954
| Date | Du 21 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club Wimbledon |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 7 tours (96 joueuses) |
| Vainqueur | Maureen Connolly |
Wimbledon 1954
Tableau du simple messieurs
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Simple dames
Grands Chelems 1954
Simple dames
Australie - Roland-Garros - - US National
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1954 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Maureen Connolly bat Louise Brough en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 9e titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Betty Rosenquest et Doris Hart.
Parcours
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Connolly | Victoire | Louise Brough (4) |
| 2 | Doris Hart | 1/2 finale | Louise Brough (4) |
| 3 | Shirley Fry | 1/4 de finale | Betty Rosenquest (8) |
| 4 | Louise Brough | Finale | Maureen Connolly (1) |
| 5 | Margaret Osborne | 1/4 de finale | Maureen Connolly (1) |
| 6 | Angela Mortimer | 1/4 de finale | Louise Brough (4) |
| 7 | Helen Fletcher | 1/4 de finale | Doris Hart (2) |
| 8 | Betty Rosenquest | 1/2 finale | Maureen Connolly (1) |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Boundy | 2e tour | Ruth Kaufmann |
| 2 | Mollie Govett | 2e tour | Peggy Dawson-Scott |
| 3 | Margareta Bonstrom | 3e tour | Melita Ramírez |
| 4 | Kathleen Stott | 1er tour | Katherine Hubbell |
| 5 | Joan Quelch | 1er tour | Baba Lewis |
| 6 | Jean Knight | 2e tour | Baba Lewis |
| 7 | Denise Collier | 1er tour | Jean Knight (Q) |
| 8 | Chloe Rhodes | 1er tour | Nelly Adamson |
| 9 | Rita Davar | 2e tour | Christiane Mercelis |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Helen Fletcher | (7) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Margaret Osborne | (5) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie Woodgate | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Judy Burke | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Judy Burke | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaine Watson | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicla Migliori | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helga Strecker | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachiko Kamo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachiko Kamo | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicla Migliori | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicla Migliori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Prackukowski | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doris Hart | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Fletcher | (7) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Fletcher | (7) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna Sladek | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Fletcher | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruth Kaufmann | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion Boundy | (Q) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruth Kaufmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Fletcher | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peggy Dawson-Scott | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mollie Govett | (Q) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peggy Dawson-Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peggy Dawson-Scott | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Knapp | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Knapp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Woodgate | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patricia Cowney | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erika Obst | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sue Waters | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erika Obst | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vera Dace | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vera Dace | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzanne Schmitt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vera Dace | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June Fitzpatrick | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nell Hall Hopman | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| June Fitzpatrick | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Bradley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Kay Morris | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Harrison | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Kimbrell | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Deloford | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Kimbrell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Harrison | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Bradley | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Bradley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Petchell | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Bradley | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenny ten Bosch | 7 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazel Cheadle | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenny ten Bosch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Brough | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molly Stone | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma Potts | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidney Brock | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma Potts | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginette Bucaille | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heather Redwood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gladys Medalie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heather Redwood | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginette Bucaille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valerie Pitt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginette Bucaille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Mortimer | (6) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melita Ramírez | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonie Brighton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zena Lusty | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonie Brighton | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Bonstrom | (Q) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Bonstrom | (Q) | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noelle Knight | 6 | 6 | 5ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Bonstrom | (Q) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melita Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melita Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Ruffin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Melita Ramírez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elena Lehmann | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poucette Coessens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elena Lehmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katherine Hubbell | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kathleen Stott | (Q) | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Katherine Hubbell | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Shilcock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Audrey Bilse | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Shilcock | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Shilcock | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Curry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Bulleid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margot Parker | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Bulleid | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Curry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyn Attwood | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Curry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Curry | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baba Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Quelch | (Q) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baba Lewis | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Knight | (Q) | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denise Collier | (Q) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Knight | (Q) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baba Lewis | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelly Adamson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloe Rhodes | (Q) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelly Adamson | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria-Josefa de Riba | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Rosenquest | (8) | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Ward | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyn Moeller | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Ward | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Hird | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorna Cawthorn | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Hird | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Ward | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem Hoahing | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Harris | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margot Dittmeyer | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Harris | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem Hoahing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvana Lazzarino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem Hoahing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Ward | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joopy van der Wall | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thelma Jarvis | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joopy van der Wall | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorothy Watman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. Bobbie Wilson | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorothy Watman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorothy Watman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Kermina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Vogler | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Kermina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Violette Rigollet | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley Fry | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiane Mercelis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rita Davar | (Q) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiane Mercelis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janet Morgan | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janet Morgan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elizabeth Broz | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiane Mercelis | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Osborne | (5) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beatrice Venter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nancy Liebert | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beatrice Venter | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Osborne | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viola White | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Osborne | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Osborne | (5) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Buxton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valerie Lewis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Buxton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heather Segal | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Middleton | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heather Segal | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Buxton | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorna Byrne | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edda Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edda Buding | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Scott | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Sources : Tennis forum, Site officiel du tournoi
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Londres