Simple dames des Internationaux de France 2003
Simple dames des Internationaux de France 2003
| Date | Du 26 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros Paris |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
| Vainqueur | Justine Henin Hardenne |
Internationaux de France 2003
Tableau du simple messieurs
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
Édition 2002 ◄◄ ►► Édition 2004
Grands Chelems 2003
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 2003 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Justine Henin Hardenne bat Kim Clijsters en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem et le 10e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Serena Williams et Nadia Petrova.
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | 1/2 finale | Justine Henin Hardenne (4) |
| 2 | Kim Clijsters | Finale | Justine Henin Hardenne (4) |
| 3 | Venus Williams | 4e tour | Vera Zvonareva (22) |
| 4 | Justine Henin Hardenne | Victoire | Kim Clijsters (2) |
| 5 | Amélie Mauresmo | 1/4 de finale | Serena Williams (1) |
| 6 | Lindsay Davenport | 4e tour | Conchita Martínez (24) |
| 7 | Jennifer Capriati | 4e tour | Nadia Petrova |
| 8 | Chanda Rubin | 1/4 de finale | Justine Henin Hardenne (4) |
| 9 | Daniela Hantuchová | 2e tour | Ashley Harkleroad |
| 10 | Jelena Dokić | 2e tour | Tina Pisnik |
| 11 | Anastasia Myskina | 2e tour | Petra Mandula |
| 12 | Monica Seles | 1er tour | Nadia Petrova |
| 13 | Elena Dementieva | 1er tour | María Antonia Sánchez |
| 14 | Eléni Daniilídou | 3e tour | Patty Schnyder (19) |
| 15 | Magdalena Maleeva | 4e tour | Kim Clijsters (2) |
| 16 | Ai Sugiyama | 4e tour | Serena Williams (1) |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | Amanda Coetzer | 1er tour | Katarina Srebotnik |
| 18 | Meghann Shaughnessy | 3e tour | Ai Sugiyama (16) |
| 19 | Patty Schnyder | 4e tour | Justine Henin Hardenne (4) |
| 20 | Elena Bovina | 2e tour | Rita Grande |
| 21 | Lisa Raymond | 2e tour | Flavia Pennetta |
| 22 | Vera Zvonareva | 1/4 de finale | Nadia Petrova |
| 23 | Anna Smashnova | 2e tour | Magüi Serna |
| 24 | Conchita Martínez | 1/4 de finale | Kim Clijsters (2) |
| 25 | Nathalie Dechy | 3e tour | Lindsay Davenport (6) |
| 26 | Silvia Farina | 3e tour | Venus Williams (3) |
| 27 | Alexandra Stevenson | 1er tour | Dally Randriantefy |
| 28 | Clarisa Fernández | 2e tour | Barbara Schett |
| 29 | Elena Likhovtseva | 1er tour | Émilie Loit |
| 30 | Paola Suárez | 3e tour | Kim Clijsters (2) |
| 31 | Laura Granville | 3e tour | Chanda Rubin (8) |
| 32 | Francesca Schiavone | 2e tour | Julia Vakulenko (Q) |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Kleinová | 2e tour | Ai Sugiyama (16) |
| 2 | Maria Sharapova | 1er tour | Magüi Serna |
| 3 | Eva Birnerová | 1er tour | Stéphanie Foretz |
| 4 | Natalia Gussoni | 1er tour | Stéphanie Cohen-Aloro |
| 5 | Julia Vakulenko | 3e tour | Jennifer Capriati (7) |
| 6 | Julia Schruff | 1er tour | Francesca Schiavone (32) |
| 7 | Bahia Mouhtassine | 1er tour | Zuzana Ondrášková |
| 8 | Wynne Prakusya | 1er tour | Lindsay Davenport (6) |
| 9 | Gala León García | 2e tour | Nathalie Dechy (25) |
| 10 | Gisela Dulko | 1er tour | Gala León García (Q) |
| 11 | Tatiana Perebiynis | 1er tour | Conchita Martínez (24) |
| 12 | Edina Gallovits | 1er tour | Paola Suárez (30) |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Pin | 1er tour | Anna Smashnova (23) |
| 2 | Sophie Lefèvre | 1er tour | Jelena Kostanić |
| 3 | Virginie Pichet | 1er tour | Patty Schnyder (19) |
| 4 | Christina Wheeler | 1er tour | Tathiana Garbin |
| 5 | Amandine Dulon | 1er tour | Flavia Pennetta |
| 6 | Anais Laurendon | 1er tour | Denisa Chládková |
| 7 | Céline Beigbeder | 1er tour | Evgenia Kulikovskaya |
| 8 | Tatiana Golovin | 1er tour | Elena Bovina (20) |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Elena Camerin | 1er tour | Marissa Irvin |
| 2 | Samantha Reeves | 1er tour | Venus Williams (3) |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| Serena Williams | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Amélie Mauresmo | (5) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Serena Williams | (1) | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Justine Henin | (4) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Justine Henin | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Chanda Rubin | (8) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Justine Henin | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kim Clijsters | (2) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nadia Petrova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vera Zvonareva | (22) | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Nadia Petrova | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kim Clijsters | (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Conchita Martínez | (24) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kim Clijsters | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (fr + en) Site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Paris