Simijaca
| Simijaca | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Colombie | |
| Département | Cundinamarca | |
| Code DANE | 25745 | |
| Démographie | ||
| Population | 10 848 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 5° 30′ 07″ nord, 73° 51′ 07″ ouest | |
| Localisation | ||
| Carte de Simijaca | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Simijaca est une municipalité située dans le département de Cundinamarca, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Simijaca[PDF], DANE
- Portail de la géographie
- Portail de la Colombie