Shigetoshi Hasebe
| Shigetoshi Hasebe | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Kawasaki Frontale | |
| Rôle | Entraîneur | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Japonaise | |
| Naissance |    Yokohama (Japon)  | 
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1993 - 2003 | |
| Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1987-1989 | Toin Gakuen HS | |
| 1990-1993 | Université Chūō | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1993-1998 | Verdy Kawasaki | 68 (5) | 
| 1998-2001 | Vissel Kobe | 93 (2) | 
| 2001-2003 | JEF United Chiba | 51 (1) | 
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 2016 | JEF United Chiba | 7v 5n 8d | 
| 2018-2019 | Mito HollyHock | 36v 23n 29d | 
| 2020-2025 | Avispa Fukuoka | 100v 57n 72d | 
| 2025- | Kawasaki Frontale | 9v 6n 3d | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 30 avril 2025  | 
||
Shigetoshi Hasebe (長谷部 茂利, Hasebe Shigetoshi) est un footballeur japonais né le devenu entraîneur.
Biographie
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 1994 | Verdy Kawasaki | J1 League | 20 | - | 1 | - | 21 | |||||
| 1995 | Verdy Kawasaki | J1 League | 28 | - | - | 1 | 29 | |||||
| 1996 | Verdy Kawasaki | J1 League | 5 | - | - | - | 5 | |||||
| 1997 | Verdy Kawasaki | J1 League | 7 | - | 6 | 0 | 13 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 1998 | Vissel Kobe | J1 League | 31 | - | 2 | - | 33 | |||||
| 1999 | Vissel Kobe | J1 League | 27 | - | 2 | - | 29 | |||||
| 2000 | Vissel Kobe | J1 League | 25 | 2 | 4 | - | 31 | |||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2001 | JEF United Chiba | J1 League | 24 | - | 5 | - | 29 | |||||
| 2002 | JEF United Chiba | J1 League | 16 | 1 | 4 | - | 21 | |||||
| 2003 | JEF United Chiba | J1 League | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total sur la carrière | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
En tant que entraîneur
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Compétition(s)
 continentale(s)  | 
Total | % Victoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M | V | N | D | M | V | N | D | C | M | V | N | D | M | V | N | D | |||
| 2016 | JEF United Chiba | J2 League | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 20 | 7 | 5 | 8 | 35% | ||||
| 2018 | Mito HollyHock | J2 League | 42 | 16 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 44 | 16 | 10 | 18 | 36,36% | ||||
| 2019 | J2 League | 42 | 19 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 44 | 20 | 13 | 11 | 45,45% | |||||
| Total au Mito HollyHock | 84 | 35 | 22 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 88 | 36 | 23 | 29 | 40,90% | ||||||
| 2020 | Avispa Fukuoka | J2 League | 42 | 25 | 9 | 8 | - | - | 42 | 25 | 9 | 8 | 59,52% | |||||||
| 2021 | J1 League | 38 | 14 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 46 | 17 | 14 | 15 | 36,95% | |||||
| 2022 | J1 League | 34 | 9 | 11 | 14 | 16 | 9 | 2 | 5 | - | 50 | 18 | 13 | 19 | 36% | |||||
| 2023 | J1 League | 34 | 15 | 6 | 13 | 16 | 12 | 1 | 3 | - | 50 | 27 | 7 | 16 | 54% | |||||
| 2024 | J1 League | 38 | 12 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 42 | 13 | 15 | 14 | 30,95% | |||||
| Total à l'Avispa Fukuoka | 186 | 75 | 52 | 59 | 44 | 25 | 6 | 13 | - | 230 | 100 | 58 | 72 | 43,47% | ||||||
| 2025 | Kawasaki Frontale | J1 League | 12 | 4 | 6 | 2 | - | ACLE | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 50% | |||
| Total sur la carrière | 299 | 119 | 85 | 95 | 51 | 28 | 7 | 16 | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 356 | 152 | 92 | 112 | 42,69% | ||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
Notes et références
- ↑ « Fiche de Shigetoshi Hasebe », sur transfermarkt.fr
 - ↑ « Données de performance détaillées Shigetoshi Hasebe » , sur transfermarkt.fr (consulté le )
 
- Portail du football
 - Portail du Japon