Shattuck
| Shattuck | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Oklahoma | |||
| Comté | Ellis | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 73858 | |||
| Code FIPS | 40-66750 | |||
| GNIS | 1097962 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 580 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 356 hab. (2010) | |||
| Densité | 366 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 16′ 21″ nord, 99° 52′ 34″ ouest | |||
| Altitude | 685 m |
|||
| Superficie | 370 ha = 3,7 km2 | |||
| · dont terre | 3,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté d'Ellis. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oklahoma
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.shattuckok.com | |||
La ville américaine de Shattuck est située dans le comté d’Ellis, dans l’État d’Oklahoma. Lors du recensement de 2010, elle comptait 1 356 habitants.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shattuck, Oklahoma » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Oklahoma