Sebastián Sosa
| Sebastián Sosa | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Vélez Sarsfield | |
| Numéro | 13 | |
| Biographie | ||
| Nom | Carlos Sebastián Sosa Silva | |
| Nationalité | Uruguayen | |
| Naissance | Montevideo (Uruguay) |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2007 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2000 | Central Español | |
| 2001-2007 | Peñarol | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2011 | Peñarol | 75 (0) |
| 2008 | → Central Español | 28 (0) |
| 2011-2012 | Boca Juniors | 3 (0) |
| 2012-2015 | Vélez Sarsfield | 105 (0) |
| 2015-2017 | CF Pachuca | 3 (0) |
| 2016 | → Mineros de Zacatecas | 1 (0) |
| 2016 | → Rosario Central | 25 (0) |
| 2017 | → Monarcas Morelia | 5 (0) |
| 2017-2020 | Monarcas Morelia | 107 (0) |
| 2020-2021 | Mazatlán FC | 4 (0) |
| 2020-2021 | → CA Independiente | 46 (0) |
| 2022 | CA Independiente | 39 (0) |
| 2023 | Pumas UNAM | 12 (0) |
| 2023 | Atlético Morelia | 8 (0) |
| 2024- | Vélez Sarsfield | 0 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | Uruguay -20 ans | 6 (0) |
| 2022- | Uruguay | 1 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 février 2024 |
||
Sebastián Sosa, né le à Montevideo en Uruguay, est un footballeur uruguayen qui évolue au poste de gardien de but avec le club de Club Atlético Vélez Sarsfield.
Biographie
En club
En équipe nationale
Le , il est sélectionné par Diego Alonso pour participer à la Coupe du monde 2022[1].
Notes et références
- ↑ « Luis Suarez et Edinson Cavani dans la liste de l'Uruguay pour la Coupe du monde », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Uruguay