Sara Wedlund
| Sara Wedlund | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Courses de fond | ||||
| Nationalité | Suédoise | ||||
| Naissance | Vällingby |
||||
| Décès | (à 45 ans) Vällingby |
||||
| Taille | 1,64 m (5′ 5″) | ||||
| Masse | 54 kg (119 lb) | ||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Sara Wedlund (née le à Vällingby et morte le [1]) est une athlète suédoise, spécialiste des courses de fond.
Biographie
Médaillée d'argent des championnats d'Europe de cross-country 1995, elle remporte le titre européen en 1996 à Charleroi en Belgique, en parcourant les 4,55 km en 17 min 04 s. Elle participe à la finale du 5 000 m des championnats du monde de 1995 et des Jeux olympiques de 1996.
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Championnats du monde | Göteborg | 9e | 5 000 m | 15 min 8 s 36 |
| Championnats d'Europe de cross | Alnwick | 2e | Individuel (4,3 km) | 17 min 04 s | |
| 1996 | Jeux olympiques | Sydney | 11e | 5 000 m | 15 min 22 s 98 |
| Championnats d'Europe de cross | Charleroi | 1re | Individuel (4,55 km) | 17 min 04 s |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 5 000 m | 15 min 6 s 90 | Stockholm |
Notes et références
- ↑ (sv) Anders Lindblad, « Hon hade förmågan att trollbinda publiken », Svenska Dagbladet, (ISSN 1101-2412, lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Suède