Sara Benz
Sara Benz
Sara Benz, avec le numéro 13, face à la Russie.
| Nationalité | Suisse |
|---|---|
| Naissance |
, Kloten (Suisse) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
SWHL A ZSC Lions Frauen |
| Carrière pro. | - |
Sara Benz (née le à Kloten dans le canton de Zurich en Suisse) est une joueuse suisse retraitée de hockey sur glace qui évoluait dans la ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille de bronze lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Elle est la sœur jumelle de Laura Benz, également joueuse de l'équipe nationale suisse.
Carrière en club
Carrière au niveau international
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2011-2012 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 19 | 23 | 14 | 37 | 18 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| 2012-2013 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 17 | 30 | 20 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2013-2014 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| 2014-2015 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 9 | 18 | 6 | 24 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2017-2018 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 14 | 12 | 8 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Au niveau international
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | -2 | Septième | ||
| 2009 | Suisse | Championnat du monde | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Septième | ||
| 2009 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | Huitième | ||
| 2010 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 9 | 9 | 18 | 8 | +17 | Neuvième | ||
| 2010 | Suisse | Jeux olympiques | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Cinquième | ||
| 2011 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | +4 | Sixième | ||
| 2012 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | Médaille de bronze | ||
| 2013 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | Sixième | ||
| 2014 | Suisse | Jeux olympiques | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | Médaille de bronze | ||
| 2018 | Suisse | Jeux olympiques | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | +6 | Cinquième |
Trophées et honneurs personnels
International
- Nommée meilleure attaquante des championnats du monde des moins de 18 ans de 2010, avec le plus grand nombre de points, d'aides et de buts.
- Nommée dans les trois meilleures joueuses de l'équipe lors des championnats du monde 2011 et 2013.
SWHL A
- Remporte le championnat pour les saisons 2011, 2012 et 2013
Références
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse