Sander Coopman
| Sander Coopman | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Borac Banja Luka | |
| Numéro | 43 | |
| Biographie | ||
| Nom | Sander Dirk Coopman[1] | |
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | Wielsbeke (Belgique) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Milieu central, milieu offensif, ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2003 | KWS Desselgem (nl) | |
| 2003-2007 | SV Zulte Waregem | |
| 2007-2014 | Club Bruges KV | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2018 | Club Bruges KV | 13 (0) |
| 2016-2018 | → SV Zulte Waregem | 75 (7) |
| 2018-2019 | KV Ostende | 28 (2) |
| 2019-2022 | Royal Antwerp FC | 13 (0) |
| 2022-2025 | SK Beveren | 64 (7) |
| 2025- | Borac Banja Luka | 2 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013 | Belgique -19 ans | 6 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Sander Coopman, né le à Wielsbeke en Belgique[2], est un footballeur belge[3] qui joue au poste de milieu de terrain au Borac Banja Luka.
Biographie
En club
En sélections nationales
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2014-2015 | Club Bruges KV | Division 1 | 0 | - | - | C3 | 2 | PO1 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 4 | 0 | - | - | - | PO1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2016-2017 | SV Zulte Waregem (prêt) | Division 1A | 21 | 6 | - | - | - | PO1 | 10 | 37 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 23 | 1 | 1 | C3 | 6 | PO2+BE | 6+1 | 38 | |||||||||||||
| Sous-total | 4 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2018-2019 | KV Ostende | Division 1A | 18 | 5 | - | - | - | PO2 | 5 | 28 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Royal Antwerp FC | Division 1A | 10 | 2 | - | C3 | 1 | - | - | 13 | ||||||||||||
| 2022-2023 | SK Beveren | Division 1B | 18 | 1 | - | - | - | PO | 7 | 26 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Division 1B | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Division 1B | 12 | 2 | - | - | - | PO | - | 14 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 2025-2026 | FK Borac Banja Luka | Premijer liga | 2 | - | - | C4 | 0 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 9 | 4 | 0 | - | 0 | - | 3 | 16 | ||||||||||||||
Palmarès
En club
|
|
|
Vie privée
Sander Coopman a un frère aîné, Thomas Coopman[5], footballeur lui aussi, qui occupe le poste d'attaquant et évolue en séries amateurs belges.
Notes et références
- « Fiche de Sander Coopman », sur transfermarkt.fr.
- ↑ « Fiche de Sander Coopman », sur Eurosport.fr.
- ↑ « Fiche de Sander Coopman », sur RBFA.be.
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- ↑ « Fiche de Thomas Coopman », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique