Samhah
| Samhah | ||
| Image satellite de Samhah. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | Yémen | |
| Archipel | Archipel de Socotra | |
| Localisation | Mer d'Arabie (océan Indien) | |
| Coordonnées | 12° 09′ 22″ N, 53° 02′ 04″ E | |
| Superficie | 40 km2 | |
| Géologie | Île continentale | |
| Administration | ||
| Gouvernorat | Gouvernorat de Socotra | |
| Démographie | ||
| Population | 100 hab. | |
| Densité | 2,5 hab./km2 | |
| Patrimoine mondial | ||
| Site du Bien | Archipel de Socotra | |
| Numéro d’identification |
1263-015 | |
| Année d’inscription | ||
| Critères | (x) (d) | |
| Autres informations | ||
| Découverte | Préhistoire | |
| Fuseau horaire | UTC+3 | |
| Géolocalisation sur la carte : Yémen
| ||
| Îles au Yémen | ||
Samhah est une île habitée de l'archipel de Socotra située en mer d'Arabie au débouché du golfe d'Aden.
L'île est située au sud-ouest de l'île de Socotra. Sa superficie est de 40 km², elle est ainsi la plus petite des trois îles habitées de l'archipel. Elle est rattachée au Gouvernorat de Socotra (Yémen).
Elle est située à 17 km de l'île voisine Darsah.
Liens externes
- Ressource relative à l'architecture :
- Portail des îles
- Portail de l’océan Indien
- Portail du Yémen