Sal Zizzo
| Sal Zizzo | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Salvatore Zizzo | |
| Nationalité | Américain Italien | |
| Naissance | San Diego (États-Unis) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2007- | |
| Poste | Arrière droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2006 | UCLA Bruins | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2007 | Orange County BS | 13 (5) |
| 2007-2010 | Hanovre 96 | 9 (0) |
| 2010 | Chivas USA | 11 (0) |
| 2011-2013 | Portland Timbers | 62 (2) |
| 2014 | Sporting Kansas City | 24 (1) |
| 2015-2017 | New York Red Bulls | 93 (1) |
| 2018 | Atlanta United | 8 (0) |
| 2020-2021 | San Diego Loyal | 19 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | États-Unis - 20 ans | 5 (0) |
| 2008 | États-Unis espoirs | 2 (0) |
| 2007 | États-Unis | 1 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 décembre 2021 |
||
Sal Zizzo est un joueur international américain de soccer né le à San Diego en Californie. Il joue au poste de défenseur latéral.
Biographie
Le , Zizzo est transféré au Sporting de Kansas City en échange d'une allocation monétaire[1].
Références
- ↑ Sporting KC send allocation money to the Portland Timbers in exchange for winger Sal Zizzo, Major League Soccer, 13 décembre 2013
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des États-Unis