Sally's Cove
| Sally's Cove | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Canada | ||
| Province | Terre-Neuve-et-Labrador | ||
| Subdivision régionale | Division No. 9 | ||
| Démographie | |||
| Population | 63 hab. (2006[1]) | ||
| Densité | 14 hab./km2 | ||
| Code géographique | 1009037 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 49° 43′ 26″ nord, 57° 55′ 52″ ouest | ||
| Superficie | 454 ha = 4,54 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : parc national du Gros-Morne
| |||
Sally's Cove est une municipalité (Town) située à l'ouest de Terre-Neuve sur les rive du golfe du Saint-Laurent.
Municipalités limitrophes
| Gulls Marsh | ||||
| N | ||||
| O Sally's Cove E | ||||
| S | ||||
| Green Point | Parc national du Gros-Morne |
Notes et références
- ↑ « Sally's Cove », Profils des communautés de 2006, sur Statistique Canada (consulté le )
Annexes
Articles connexes
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail du monde maritime