Sajókaza
| Kaza-sur-Sajó | |||||
| Le temple réformé | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||||
| Comitat (vármegye) |
? | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) |
? | ||||
| Code postal | ? | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) ? | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 991 hab. () | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 17′ 00″ nord, 20° 34′ 58″ est | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.sajokaza.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Kaza-sur-Sajó (en hongrois : Sajókaza) est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
Liens externes
- Portail de la Hongrie