Saison 2023-2024 des Bucks de Milwaukee
|
Bucks de Milwaukee
Saison 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | Wes Edens Jimmy Haslam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | Peter Feigin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | Jon Horst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | Adrian Griffin (jusqu'au 23 janvier 2024) Joe Prunty (intérim du 23 janvier au 25 janvier 2024) Doc Rivers (à partir de 25 janvier 2024) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Fiserv Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | Motorola Mobility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 1er (Centrale) Conférence : 3e (Est) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 49-33 (.598) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | 1er tour : Indiana (2-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2023-2024 des Bucks de Milwaukee est la 56e saison de la franchise en NBA.
Le 7 avril, les Bucks se qualifient pour les playoffs.
Le 14 avril, ils sont assurés de terminer premier de la Division Centrale.
Le 2 mai, ils sont éliminés par les Pacers de l'Indiana au premier tour des playoffs (2-4).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | Chris Livingston | SF | États-Unis | Wildcats du Kentucky |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 2-3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver | V 92-85 | MarJon Beauchamp (23) | Beauchamp, Cook (8) | Andre Jackson Jr. (6) | Thomas & Mack Center 0 |
1 - 0 | |
| 2 | Phoenix | V 84-75 | MarJon Beauchamp (20) | Andre Jackson Jr. (11) | Nico Mannion (6) | Cox Pavilion 0 |
2 - 0 | |
| 3 | Brooklyn | D 71-92 | Lindell Wigginton (11) | Andre Jackson Jr. (7) | Nico Mannion (4) | Cox Pavilion 0 |
2 - 1 | |
| 4 | Miami | D 72-91 | Lindell Wigginton (15) | Jackson Jr., Livingston (7) | Beauchamp, Molinar (3) | Cox Pavilion 0 |
2 - 2 | |
| 5 | Sacramento | D 84-92 | Chris Livingston (22) | E.J. Montgomery (6) | Craig Randall II (8) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 3 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 3-2 (Domicile : 2-0; Extérieur : 1-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | V 105-102 | MarJon Beauchamp (18) | MarJon Beauchamp (9) | TyTy Washington (7) | Fiserv Forum 15 433 |
1 - 0 | |
| 2 | @ Memphis | D 102-108 | Jae Crowder (14) | Beauchamp, Portis (8) | Cameron Payne (5) | FedExForum 14 797 |
1 - 1 | |
| 3 | @ L.A. Lakers | V 108-97 | Giánnis Antetokoúnmpo (16) | Trois joueurs (8) | Cameron Payne (7) | Crypto.com Arena 18 997 |
2 - 1 | |
| 4 | @ Oklahoma City | D 101-124 | Malik Beasley (20) | Giánnis Antetokoúnmpo (10) | Pat Connaughton (5) | Paycom Center 0 |
2 - 2 | |
| 5 | Memphis | V 124-116 | Giánnis Antetokoúnmpo (26) | Jae Crowder (10) | Middleton, Washington (5) | Fiserv Forum 15 993 |
3 - 2 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 49-33 (Domicile : 31-11; Extérieur : 18-22) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | V 118-117 | Damian Lillard (39) | Giánnis Antetokoúnmpo (12) | Lillard, Middleton (4) | Fiserv Forum 17 783 |
1 - 0 | |
| 2 | Atlanta | D 110-127 | Giánnis Antetokoúnmpo (26) | Giánnis Antetokoúnmpo (11) | Damian Lillard (5) | Fiserv Forum 17 341 |
1 - 1 | |
| 3 | Miami | V 122-114 | Giánnis Antetokoúnmpo (33) | Bobby Portis (8) | Khris Middleton (5) | Fiserv Forum 17 341 |
2 - 1 |
Playoffs
| Playoffs Total: 2-4 (Domicile : 2-1; Extérieur : 0-3) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | V 109-94 | Damian Lillard (35) | Bobby Portis (11) | Patrick Beverley (8) | Fiserv Forum 17 341 |
1 - 0 | |
| 2 | Indiana | D 108-125 | Damian Lillard (34) | Bobby Portis (11) | Khris Middleton (6) | Fiserv Forum 17 683 |
1 - 1 | |
| 3 | @ Indiana | D 118-121 (OT) | Khris Middleton (42) | Bobby Portis (18) | Damian Lillard (8) | Gainbridge Fieldhouse 17 274 |
1 - 2 | |
| 4 | @ Indiana | D 113-126 | Brook Lopez (27) | Khris Middleton (10) | Andre Jackson Jr. (7) | Gainbridge Fieldhouse 17 274 |
1 - 3 | |
| 5 | Indiana | V 115-92 | Middleton, Portis (29) | Khris Middleton (12) | Patrick Beverley (12) | Fiserv Forum 17 341 |
2 - 3 | |
| 6 | @ Indiana | D 98-120 | Damian Lillard (28) | Bobby Portis (15) | Patrick Beverley (5) | Gainbridge Fieldhouse 17 274 |
2 - 4 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Boston | 135-102 | 104-91 | 116-119 | 119-122 | Denver | 112-95 | 107-113 | |
| Brooklyn | 115-108 | 129-125 | 144-122 | Minnesota | 105-129 | 112-107 | ||
| New York | 110-105 | 146-122 | 109-122 | 130-111 | 122-129 | Oklahoma City | 118-93 | 107-125 |
| Philadelphie | 118-117 | 114-105 | 119-98 | Portland | 108-102 | 116-119 | ||
| Toronto | 111-117 | 111-130 | 128-112 | Utah | 116-132 | 108-123 | ||
| Division | 12–6 (Domicile : 7-2; Extérieur : 5-4) | Division | 4–6 (Domicile : 3-2; Extérieur : 1-4) | |||||
| Division Centrale | Division Pacifique | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Chicago | 118-109 | 133-129 (OT) | 113-120 (OT) | 113-97 | Golden State | 129-118 | 90-125 | |
| Cleveland | 126-116 | 100-112 | 119-111 | 95-135 | L.A. Clippers | 113-106 | 124-117 | |
| Détroit | 120-118 | 146-114 | 141-135 | 122-113 | L.A. Lakers | 124-128 (2OT) | 122-123 | |
| Indiana | 118-128 | 140-126 | 113-122 | 124-126 | 130-142 | Phoenix | 140-129 | 106-114 |
| Sacramento | 143-142 (OT) | 94-129 | ||||||
| Division | 10–7 (Domicile : 6-3; Extérieur : 4-4) | Division | 5–5 (Domicile : 4-1; Extérieur : 1-4) | |||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Atlanta | 110-127 | 132-121 | 122-113 | Dallas | 132-125 | 129-117 | ||
| Charlotte | 120-84 | 123-85 | 130-99 | 111-99 | Houston | 128-119 | 108-112 | |
| Miami | 122-114 | 97-123 | 131-124 | Memphis | 101-111 | 110-113 | ||
| Orlando | 118-114 | 117-99 | 97-112 | 88-113 | New Orleans | 141-117 | 100-107 | |
| Washington | 131-128 | 142-129 | 113-117 | San Antonio | 132-119 | 125-121 | ||
| Division | 12–6 (Domicile : 7-3; Extérieur : 5-3) | Division | 6–4 (Domicile : 4-1; Extérieur : 2-3) | |||||
| Conférence | 33–18 (Domicile : 20–7; Extérieur : 13–11) | Conférence | 16–15 (Domicile : 11–4; Extérieur : 5–11) | |||||
| Total | 49–33 (Domicile : 31–11; Extérieur : 18–22) | |||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucks de Milwaukee | 8 | 4 | 0 | 46 |
| 2 | Knicks de New York | 7 | 4 | 1 | 42 |
| 3 | Heat de Miami | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Hornets de Charlotte | 5 | 4 | 3 | -54 |
| 5 | Wizards de Washington | 4 | 4 | 4 | -38 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | 7 décembre – Las Vegas | 9 décembre – Las Vegas | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 146 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 122 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 119 | |||||||||||||||
| – Indianapolis, IN | ||||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 128 | |||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 122 | |||||||||||||||
| 7 décembre – Las Vegas | ||||||||||||||||
| Celtics de Boston | 112 | |||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 109 | |||||||||||||||
| – Los Angeles, CA | ||||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 123 | |||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 106 | |||||||||||||||
| Suns de Phoenix | 103 | |||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 133 | |||||||||||||||
| – Sacramento, CA | ||||||||||||||||
| Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 89 | |||||||||||||||
| Kings de Sacramento | 117 | |||||||||||||||
| Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 127 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
19h30 EDT |
Rapport | Knicks de New York 105, Bucks de Milwaukee 110 | Fiserv Forum, Milwaukee, WI Affluence : 17 717 Arbitres : #60 James Williams, #39 Tyler Ford, #63 Derek Richardson |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 25-21, 21-35, 30-26, 29-28 | |||||||
| Score par mi-temps : 46-56, 59-54 | |||||||
| Jalen Brunson, 45 Mitchell Robinson, 15 Hart, Randle, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Damian Lillard, 30 Khris Middleton, 9 Giannis Antetokounmpo, 6 | |||||
19h00 EDT |
Rapport | Bucks de Milwaukee 130, Hornets de Charlotte 99 | Spectrum Center, Charlotte, NC Affluence : 19 258 Arbitres : #45 Brian Forte, #68 Jacyn Goble, #31 Scott Wall |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 28-37, 31-20, 33-24, 38-18 | |||||||
| Score par mi-temps : 59-57, 71-42 | |||||||
| Damian Lillard, 27 Giánnis Antetokoúnmpo, 8 Giánnis Antetokoúnmpo, 9 |
Points Rebonds Passes d. |
LaMelo Ball, 37 Mark Williams, 16 LaMelo Ball, 5 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Wizards de Washington 128, Bucks de Milwaukee 131 | Fiserv Forum, Milwaukee, WI Affluence : 17 880 Arbitres : #4 Sean Wright, #37 Eric Dalen, #67 Brandon Adair |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 35-34, 26-26, 28-32, 39-39 | |||||||
| Score par mi-temps : 61-60, 67-71 | |||||||
| Jordan Poole, 26 Daniel Gafford, 9 Jones, Poole, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
Brook Lopez, 39 Malik Beasley, 11 Damian Lillard, 10 | |||||
19h30 EDT |
Rapport | Bucks de Milwaukee 131, Heat de Miami 124 | Kaseya Center, Miami, FL Affluence : 19 691 Arbitres : #16 David Guthrie, #68 Jacyn Goble, #32 Marat Kogut |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 31-22, 28-40, 34-35, 38-27 | |||||||
| Score par mi-temps : 59-62, 72-62 | |||||||
| Giánnis Antetokoúnmpo, 33 G. Antetokoúnmpo, Beasley, 10 Damian Lillard, 9 |
Points Rebonds Passes d. |
Bam Adebayo, 31 Adebayo, Love, 10 Josh Richardson, 7 | |||||
19h30 EDT |
Rapport | Knicks de New York 122, Bucks de Milwaukee 146 | Fiserv Forum, Milwaukee, WI Affluence : 17 448 Arbitres : #15 Zach Zarba, #77 Karl Lane, #9 Natalie Sago |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 35-37, 37-38, 24-37, 26-34 | |||||||
| Score par mi-temps : 72-75, 50-71 | |||||||
| Julius Randle, 41 R. J. Barrett, 8 Jalen Brunson, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Giánnis Antetokoúnmpo, 35 G. Antetokoúnmpo, B. Lopez, 8 Giánnis Antetokoúnmpo, 10 | |||||
17h00 EDT |
Rapport | Pacers de l'Indiana 128, Bucks de Milwaukee 119 | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV Affluence : 16 837 Arbitres : #60 James Williams, #50 Gediminas Petraitis, #22 JB DeRosa |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 27-29, 36-22, 28-43, 37-25 | |||||||
| Score par mi-temps : 63-51, 65-68 | |||||||
| Tyrese Haliburton, 27 Buddy Hield, 11 Tyrese Haliburton, 15 |
Points Rebonds Passes d. |
Giánnis Antetokoúnmpo, 37 Giánnis Antetokoúnmpo, 10 Damian Lillard, 7 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vin Baker
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
| Joueurs | Âge | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giánnis Antetokoúnmpo | 29 | 45 640 084 $ | 48 787 676 $ | 54 285 000 $ | 58 627 800 $ | 62 970 600 $US $ |
| Thanásis Antetokoúnmpo | 31 | 2 019 706 $ | ||||
| Malik Beasley | 27 | 2 019 706 $ | ||||
| MarJon Beauchamp | 23 | 2 609 400 $ | 2 733 720 $ | 4 781 276 $ | RFA | |
| Patrick Beverley | 35 | 2 019 706 $ | ||||
| Pat Connaughton | 31 | 9 423 869 $ | 9 423 869 $ | 9 423 869 $ | ||
| Jae Crowder | 33 | 2 019 706 $ | ||||
| Danilo Gallinari | 35 | 661 628 $ | ||||
| Jaylin Galloway | 21 | Two-Way contract | Two-Way contract | RFA | ||
| A. J. Green | 24 | 1 901 769 $ | 2 120 693 $ | 2 301 587 $ | ||
| Andre Jackson Jr. | 22 | 1 119 563 $ | 1 891 857 $* | 2 221 677 $ | 2 406 205 $ | |
| Damian Lillard | 33 | 45 640 084 $ | 48 787 676 $ | 54 285 000 $ | 58 627 800 $ | |
| Chris Livingston | 20 | 1 119 563 $ | 1 891 857 $ | 2 221 677 $ | 2 406 205 $ | |
| Brook Lopez | 36 | 25 000 000 $ | 23 000 000 $ | |||
| Khris Middleton | 32 | 29 320 988 $ | 31 666 667 $ | 34 012 345 $ | ||
| Bobby Portis | 29 | 11 710 818 $ | 12 578 286 $ | 13 445 754 $ | ||
| Ryan Rollins | 21 | Two-Way contract | Two-Way contract | RFA | ||
| TyTy Washington | 22 | Two-Way contract | RFA | |||
| Total | 182 226 590 $ | 182 882 301 $ | 176 978 185 $ | 122 068 010 $ | 62 970 600 $ |
| En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giánnis Antetokoúnmpo ☆ | 73 | 73 | 35.2 | 30.4 | .611 | .274 | .657 | 11.5 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 57 | 10 |
| Thanásis Antetokoúnmpo | 34 | 0 | 4.6 | 0.9 | .533 | .000 | .000 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Malik Beasley | 79 | 77 | 29.6 | 11.3 | .443 | .413 | .714 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0 |
| MarJon Beauchamp | 48 | 1 | 12.7 | 4.4 | .488 | .400 | .679 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| Patrick Beverley | 26 | 8 | 20.9 | 6.0 | .391 | .361 | .852 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 |
| Marques Bolden | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton | 76 | 3 | 22.1 | 5.6 | .435 | .345 | .759 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| Jae Crowder | 50 | 25 | 23.1 | 6.2 | .422 | .349 | .722 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| Danilo Gallinari | 17 | 0 | 9.1 | 2.8 | .378 | .176 | .889 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| A. J. Green | 56 | 0 | 11.0 | 4.5 | .423 | .408 | .895 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | 57 | 8 | 10.0 | 2.2 | .500 | .370 | .727 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 |
| Damian Lillard ☆ | 73 | 73 | 35.3 | 24.3 | .424 | .354 | .920 | 4.4 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 12 | 0 |
| Chris Livingston | 21 | 0 | 4.3 | 1.2 | .500 | .200 | .750 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brook Lopez | 79 | 79 | 30.5 | 12.5 | .485 | .366 | .821 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 |
| Robin Lopez | 16 | 2 | 4.1 | 1.1 | .368 | .250 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0 |
| Khris Middleton | 55 | 55 | 27.0 | 15.1 | .493 | .381 | .833 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 5 | 1 |
| Cameron Payne | 47 | 2 | 14.9 | 6.2 | .455 | .397 | .841 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| Bobby Portis | 82 | 4 | 24.5 | 13.8 | .508 | .407 | .790 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 17 | 0 |
| Ryan Rollins | 3 | 0 | 4.0 | 1.0 | .500 | 1.000 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| TyTy Washington | 11 | 0 | 5.1 | 1.3 | .300 | .333 | - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Lindell Wigginton | 3 | 0 | 2.7 | 2.0 | .400 | .000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | - | - | 119.0 | .487 | .373 | .774 | 44.2 | 26.5 | 6.8 | 5.0 | 98 | 11 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. | En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe. | En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière. | ☆ : All-Star 2024. |
Détail des statistiques de l'équipe en playoffs.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanásis Antetokoúnmpo | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Malik Beasley | 6 | 2 | 21.8 | 8.8 | .512 | .440 | - | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| MarJon Beauchamp | 4 | 0 | 2.5 | 0.8 | .250 | .000 | .500 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Patrick Beverley | 6 | 6 | 35.0 | 8.2 | .410 | .364 | .867 | 3.3 | 5.5 | 1.0 | 0.7 | 1 | 0 |
| Pat Connaughton | 6 | 0 | 20.7 | 4.5 | .440 | .273 | 1.000 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jae Crowder | 4 | 0 | 10.5 | 2.3 | .250 | .143 | 1.000 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Danilo Gallinari | 3 | 0 | 12.3 | 3.7 | .500 | .000 | .750 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| A. J. Green | 6 | 0 | 11.2 | 2.8 | .375 | .182 | 1.000 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | 5 | 0 | 12.0 | 2.4 | .455 | .333 | - | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Damian Lillard | 4 | 4 | 39.0 | 31.3 | .420 | .417 | .974 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Chris Livingston | 2 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.000 | - | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brook Lopez | 6 | 6 | 33.3 | 17.7 | .587 | .435 | .533 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 6 | 6 | 38.3 | 24.7 | .482 | .355 | .900 | 9.2 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 |
| Bobby Portis | 6 | 6 | 31.2 | 16.5 | .484 | .250 | .615 | 11.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 5 | 0 |
| Total | 6 | - | - | 110.3 | .473 | .355 | .819 | 42.7 | 22.2 | 5.3 | 3.2 | 10 | 0 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. |
Records individuels
Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière.
Détail des records individuels de l'équipe en playoffs.
| Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
|---|---|---|---|---|
| Minutes | Damian Lillard | @ Pacers de l'Indiana | 44:39 | |
| Points | Khris Middleton | @ Pacers de l'Indiana | 42 | |
| Rebonds | Bobby Portis | @ Pacers de l'Indiana | 18 | |
| Rebonds défensifs | Bobby Portis | @ Pacers de l'Indiana | 13 | |
| Rebonds offensifs | Bobby Portis | @ Pacers de l'Indiana | 6 | |
| Passes décisives | Patrick Beverley | Pacers de l'Indiana | 12 | |
| Interceptions | 4 fois | 3 | Dernier : | |
| Contres | Brook Lopez | Pacers de l'Indiana | 3 | |
| Balles perdues | Khris Middleton | @ Pacers de l'Indiana | 4 | |
| Tirs marqués | Khris Middleton | @ Pacers de l'Indiana | 16 (sur 29) | |
| Tirs tentés | Khris Middleton | @ Pacers de l'Indiana | 29 | |
| Tirs à trois points marqués | 3 fois | 6 | Dernier : | |
| Tirs à trois points tentés | Damian Lillard | Pacers de l'Indiana | 13 | |
| Lancers francs marqués | Damian Lillard | @ Pacers de l'Indiana | 12 (sur 12) | |
| Lancers francs tentés | Damian Lillard | @ Pacers de l'Indiana | 12 | |
Triple doubles
Détail des onze triple-double de l'équipe sur la saison régulière
| N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes déc. | Interceptions | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giánnis Antetokoúnmpo | Hawks d'Atlanta | V 132-121 | 32 | 11 | 10 | 2 | 1 | |
| 2 | Giánnis Antetokoúnmpo | Spurs de San Antonio | V 132-119 | 11 | 14 | 16 | 2 | 1 | |
| 3 | Giánnis Antetokoúnmpo | Pacers de l'Indiana | D 113-122 | 30 | 18 | 11 | 1 | 2 | |
| 4 | Giánnis Antetokoúnmpo | Jazz de l'Utah | D 116-132 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 | Giánnis Antetokoúnmpo | Kings de Sacramento | V 143-142 (OT) | 27 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 6 | Giánnis Antetokoúnmpo | Pistons de Détroit | V 122-113 | 31 | 17 | 10 | 3 | 2 | |
| 7 | Giánnis Antetokoúnmpo | Cavaliers de Cleveland | V 126-116 | 35 | 18 | 10 | 0 | 2 | |
| 8 | Giánnis Antetokoúnmpo | @ Lakers de Los Angeles | D 122-123 | 34 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | Khris Middleton | Thunder d'Oklahoma City | V 118-93 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 10 | Giánnis Antetokoúnmpo | Lakers de Los Angeles | D 124-128 (2OT) | 29 | 21 | 11 | 2 | 3 | |
| 11 | Giánnis Antetokoúnmpo | @ Wizards de Washington | D 113-117 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| - | Giánnis Antetokoúnmpo | Joueur de la semaine dans la Conférence Est[2] |
| Décembre | Giánnis Antetokoúnmpo | Joueur du mois dans la Conférence Est[3] |
| Giannis Antetokounmpo | ☆ All-Star 2024 ☆ [4] | |
| Damian Lillard | ☆ All-Star 2024 ☆ [4] | |
| - | Giánnis Antetokoúnmpo | Joueur de la semaine dans la Conférence Est[5] |
| Damian Lillard | ☆ Vainqueur du concours de tirs à trois points ☆ | |
| Damian Lillard | ☆ MVP du All-Star Game ☆ |
Transactions
Encadrement technique
Changement d’entraîneur
| Date | Ancien entraîneur | Raison départ | Date de signature | Nouvel entraîneur | Provenance | Ref. |
| Mike Budenholzer | Licencié. | Adrian Griffin | Raptors de Toronto (Entraîneur adjoint, 2018-2023) |
[6],[7] | ||
| Adrian Griffin | Licencié. | Joe Prunty (intérim) | Bucks de Milwaukee (Entraîneur adjoint, 2023-2024) |
[8] | ||
| Joe Prunty (intérim) | Fin d'intérim. | Doc Rivers | 76ers de Philadelphie (Entraîneur principal, 2020-2023) |
[9] |
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Juin | |||
|---|---|---|---|
Vers les Bucks de Milwaukee
|
Vers le Magic d'Orlando
|
[10] | |
| Septembre | |||
| Échange à trois équipes | [11] | ||
Vers les Bucks de Milwaukee
|
Vers les Trail Blazers de Portland
| ||
Vers les Suns de Phoenix
| |||
| Février | |||
Vers les Bucks de Milwaukee
|
Vers les Kings de Sacramento
|
[12] | |
| Vers les Bucks de Milwaukee |
Vers les 76ers de Philadelphie
|
[13] | |
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 06/07/2023 | Brook Lopez | Contrat de 48 000 000 $ sur 2 ans. | [14] | |
| 06/07/2023 | Khris Middleton | Contrat de 93 000 000 $ sur 3 ans. | [15] | |
| 07/07/2023 | A. J. Green (Restreint) | Contrat partiellement garanti de 6 324 049 $ sur 3 ans. | [16] | |
| 09/07/2023 | Jae Crowder | Contrat de 3 196 448 $ sur 1 an. | [17] | |
| 28/07/2023 | Thanásis Antetokoúnmpo | Contrat de 2 346 614 $ sur 1 an. | [18] | |
| 21/10/2023 | Marques Bolden | Two-Way contract. (Contrat non-garanti converti en Two-Way contract.) | [19] | |
| Arrivées | ||||
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 06/07/2023 | Malik Beasley | Lakers de Los Angeles | Contrat de 2 709 849 $ sur 1 an. | [20] |
