Saison 2018 de la Major League Rugby
Major League Rugby 2018
| Sport | rugby à XV | 
|---|---|
| Édition | 1re | 
| Date | du 21 avril au | 
| Nations | États-Unis | 
| Participants | 7 équipes | 
| Site web officiel | usmlr.com | 
| Vainqueur | Seawolves de Seattle | 
|---|---|
| Finaliste | Raptors de Glendale | 
La Major League Rugby 2018 est la 1re édition de la compétition qui se déroule du 21 avril au . Elle oppose 7 équipes représentatives des États-Unis.
Format
Chaque formation affrontera 4 adversaires une fois et deux équipes deux fois pour un total de 28 matchs de saison régulière du au .
Les 7 franchises participantes
Carte
Stades
| Equipe | Ville | Stade | 
|---|---|---|
| Elite d'Austin | Austin (Texas) | Round Rock MPC | 
| Raptors de Glendale | Glendale (Colorado) | Infinity Park | 
| Sabercats de Houston | Houston (Texas) | Dyer Stadium | 
| Gold de La Nouvelle-Orléans | La Nouvelle-Orléans (Louisiane) | Eagle Athletic Facility | 
| Legion de San Diego | San Diego (Californie) | Torero Stadium | 
| Seawolves de Seattle | Seattle (Washington) | Starfire Sports | 
| Warriors de l'Utah | Salt Lake City (Utah) | Zions Bank Stadium | 
Résumé des résultats
Classement de la phase régulière
| Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors de Glendale | 8 | 1 | 0 | +84 | 34 | 
| 2 | Seawolves de Seattle | 8 | 2 | 1 | +44 | 29 | 
| 3 | Legion de San Diego | 8 | 3 | 1 | +13 | 24 | 
| 4 | Warriors de l'Utah | 8 | 5 | 3 | -5 | 22 | 
| 5 | Elite d'Austin | 8 | 5 | 1 | -14 | 18 | 
| 6 | Gold de La Nouvelle-Orléans | 8 | 5 | 1 | -82 | 17 | 
| 7 | Sabercats de Houston | 8 | 7 | 4 | -40 | 11 | 
| Qualifiés pour les demi-finales. | 
Attribution des points : victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).
Résultats
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.
| Clubs | AUS | GLE | HOU | NO | SD | SEA | UTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite d'Austin | 30-17 | 31-5 | 19-20 | 41-33 | |||
| Raptors de Glendale | 41-26 | 37-24 | 31-27 | 33-11 | |||
| Sabercats de Houston | 50-38 | 26-35 | 7-20 | 30-36 | |||
| Gold de La Nouvelle-Orléans | 10-47 | 24-20 | 22-39 | 29-31 | |||
| Legion de San Diego | 31-17 | 23-5 | 35-32 | 31-24 | |||
| Seawolves de Seattle | 15-19 | 55-26 | 39-23 | 41-32 | |||
| Warriors de l'Utah | 41-22 | 29-36 | 31-27 | 43-46 | 
		
| Victoire à domicile | Match nul | Défaite à domicile | 
Phase finale
Les quatre premiers de la phase régulière sont qualifiés pour les demi-finales.
| Demi-finales | Finale | |||||
| (1) Raptors de Glendale | 34 | |||||
| (4) Warriors de l'Utah | 21 | |||||
| Raptors de Glendale | 19 | |||||
| Seawolves de Seattle | 23 | |||||
| (2) Seawolves de Seattle | 38 | |||||
| (3) Legion de San Diego | 24 | |||||
Demi-finales
| Raptors de Glendale | 34 - 21 | Warriors de l'Utah | Infinity Park, Glendale | |
| Seawolves de Seattle | 38 - 24 | Legion de San Diego | Infinity Park, Glendale | |
Finale
21 h  | 
Seawolves de Seattle | 23 - 19[1] (8 - 7)  | 
Raptors de Glendale | Torero Stadium, San Diego 2 901 spectateurs Arbitre : Scott Green  | 
| Essai(s) : 2 Barkwill (en) (23e), Rasileka (58e), Hattingh (en) (61e) Transformation(s) : 1 Smith (62e) Pénalité(s) : 1 Smith (9e), (67e)  | 
Rapport | Essai(s) : 2 Fenoglio (en) (8e, 50e), Campbell (50e) Transformation(s) : 2 Magie (14e), (57e)  | ||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Homme du match (MVP):
 Arbitres:
  | 
Notes et références
- ↑ (en) « Big Second Half Propels Seawolves Over Raptors in Inaugural MLR Championship », sur usmlr.com, (consulté le ).
 
Liens externes
- (en) www.usmlr.com
 
- Portail du rugby à XV
 - Portail des États-Unis