Saison 2017-2018 du Biarritz olympique Pays basque
|
Saison 2017-2018 du
Biarritz olympique Pays basque | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade(s) | Parc des sports d'Aguiléra (15 000 places) |
|||||||
| Président | Nicolas Brusque puis Benjamin Gufflet | |||||||
| Entraîneur(s) | Gonzalo Quesada Simon Raiwalui Jack Isaac |
|||||||
| Résultats | ||||||||
| Pro D2 | 6e Barrage |
|||||||
| Maillots | ||||||||
|
||||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| Dernière mise à jour : 18 août 2016. | ||||||||
Cette page présente la saison 2017-2018 du Biarritz olympique Pays basque en Pro D2.
Entraîneurs
- Directeur sportif : Gonzalo Quesada
- Entraîneur des avants : Simon Raiwalui
- Entraîneur des arrières : Jack Isaac
La saison
Le Biarritz olympique pourrait-être rétrogradé en Fédérale 1 pour la saison 2018-2019, pour raison financière[1],[2].
Transferts
Arrivées
| Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Brendon James Botha | Pilier | Afrique du Sud | Transfert | Lyon OU |
| Nephi Leatigaga | Pilier | Samoa | Transfert | Rugby Lyons Piacenza |
| Ronan Chambord | Talonneur | France | Transfert | Union Bordeaux Bègles |
| Thibault Dubarry | 3e ligne | France | Transfert | Racing 92 |
| Lucas de Coninck | 3e ligne | France | Transfert | Montpellier HR |
| Pierre Bernard | Demi d'ouverture | France | Transfert | RC Toulon |
| Joe Vakacegu | 3/4 centre | Fidji | Transfert | Union Bordeaux Bègles |
| Luke Burton | 3/4 centre | Australie | Transfert | Western Force |
| Uwa Tawalo | 3/4 aile | Fidji | Transfert | Oyonnax rugby |
| Yohann Artru | 3/4 aile | France | Transfert | USA Perpignan |
Départs
| Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination |
|---|---|---|---|---|
| César Biscioni | Pilier | France | Transfert | Blagnac |
| Eugene van Staden | Pilier | Afrique du Sud | Transfert | US Tyrosse |
| David Roumieu | Talonneur | France | Transfert | Stade toulousain |
| Alexandre Roumat | 3e ligne | France | Transfert | Union Bordeaux Bègles |
| Asier Usarraga | 3e ligne | Espagne | Transfert | SC Albi |
| Jean Sousa | 3e ligne | France | Transfert | US Montauban |
| Laurent Magnaval | Demi de mêlée | France | Transfert | SC Albi |
| Baptiste Bellertet | Demi de mêlée | France | Transfert | Anglet ORC |
| Yohan Le Bourhis | Demi d'ouverture | France | Transfert | Castres olympique |
| Benoît Baby | 3/4 centre | France | Arrêt | |
| Corbin Kiernan | 3/4 centre | Nouvelle-Zélande | N'est pas conservé | ? |
| Robinson Caire | 3/4 aile | France | Transfert | à 7 |
| Saimoni Vaka | 3/4 aile | Fidji | N'est pas conservé | ? |
| Tim Giresse | 3/4 aile | Fidji | Transfert | US Oyonnax |
Effectif 2017-2018
Calendrier et résultats
Matchs amicaux
- Biarritz olympique - Union Bordeaux-Bègles : 21-40
- Biarritz olympique - US Dax : 33-24
Pro D2
|
|
Avec 17 victoires, 0 match nul et 13 défaites et un total de 80 points le Biarritz olympique termine à la 6e place.
Classement de la saison régulière
| Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Perpignan | 30 | 9 | 3 | +348 | 97 |
| 2 | US Montauban | 30 | 8 | 4 | +133 | 92 |
| 3 | FC Grenoble (R) | 30 | 9 | 2 | +108 | 88 |
| 4 | Stade montois | 30 | 13 | 4 | +213 | 84 |
| 5 | AS Béziers | 30 | 10 | 2 | +86 | 84 |
| 6 | Biarritz olympique | 30 | 13 | 5 | +95 | 80 |
| 7 | USO Nevers (P) | 30 | 15 | 3 | +76 | 69 |
| 8 | Aviron bayonnais (R) | 30 | 15 | 6 | -32 | 69 |
| 9 | Colomiers Rugby | 30 | 15 | 5 | -41 | 69 |
| 10 | RC Vannes | 30 | 18 | 8 | -18 | 62 |
| 11 | Stade aurillacois | 30 | 16 | 5 | -75 | 61 |
| 12 | RC Massy (P) | 30 | 17 | 5 | -49 | 59 |
| 13 | Soyaux Angoulême XV | 30 | 16 | 3 | -69 | 59 |
| 14 | US Carcassonne | 30 | 19 | 5 | -182 | 53 |
| 15 | US Dax | 30 | 20 | 6 | -165 | 46 |
| 16 | RC Narbonne | 30 | 21 | 1 | -428 | 35 |
| Qualification pour les demi-finales (no 1, no 2). | |
| Qualification pour les barrages (no 3, no 4, no 5, no 6). | |
| Relégation en Fédérale 1 (no 15 et no 16). | |
| R : relégués 2017 • P : promus 2017 |
Phase finale
| Barrages | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 15 h 15 au stade Guy-Boniface, Mont-de-Marsan | 14 h 15 au stade Aimé-Giral, Perpignan | 15 h au stade Ernest-Wallon, Toulouse | ||||||||
| [1] USA Perpignan | 28 | |||||||||
| [4] Stade montois | 31 | |||||||||
| [4] Stade montois | 8 | |||||||||
| [5] AS Béziers Hérault | 26 | |||||||||
| 18 h au stade Sapiac, Montauban | [1] USA Perpignan | |||||||||
| 19 h au stade des Alpes, Grenoble | ||||||||||
| [3] FC Grenoble | ||||||||||
| [3] FC Grenoble | 33 | |||||||||
| [2] US Montauban | 15 | |||||||||
| [6] Biarritz olympique | 26 | |||||||||
| [3] FC Grenoble | 22 | |||||||||
Barrages
19 h |
FC Grenoble | 33 - 26 (16 - 11) |
Biarritz olympique | stade des Alpes, Grenoble Arbitre : Tual Trainini |
| Essai(s) : 3 N'Kinsi (32e), Hunt (42e), Kilioni (72e) Transformation(s) : 3 Mélé (33e, 43e, 73e) Pénalité(s) : 4 Mélé (7e, 18e, 27e, 65e) |
Essai(s) : 3 Tawalo (38e, 47e), Loustaunau (78e) Transformation(s) : 1 M.Lucu (48e) Pénalité(s) : 3 M.Lucu (12e, 29e, 56e) Carton(s) jaune(s) : 1 Levi (69e) | |||
Statistiques
Championnat de France
Meilleurs réalisateurs[4]
| Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Bernard | Demi d'ouverture | 235 | 1 | 40 | 45 | 5 |
| 2 | Ximun Lucu | Arrière | 140 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | Uwa Tawalo | 3/4 aile | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Meilleurs marqueurs[4]
| Rang | Joueur | Poste | Essais |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwa Tawalo | 3/4 aile | 10 |
| 2 | Yohann Artru | 3/4 aile | 7 |
| 3 | Ximun Lucu | Arrière | 6 |
| 4 | Bertrand Guiry | 3e ligne | 3 |
| 5 | Nephi Leatigaga | Pilier | 3 |
Notes et références
- ↑ Rétrogradé en Fédérale 1 pour raisons financières, le Biarritz Olympique va faire appel
- ↑ Le Biarritz Olympique Pays Basque a sept jours pour faire appel de la décision de la DNACG.
- ↑ Pour les joueurs formés au club année de leur première apparition en équipe pro
- Statistiques sur rugbyrama.fr
Liens externes
- Portail du rugby à XV
- Portail des années 2010
- Portail du Pays basque
- Portail des Pyrénées-Atlantiques