São José do Rio Pardo
| São José do Rio Pardo Surnom : Cidade livre do Rio Pardo | ||||
Héraldique |
||||
| Vue de São José do Rio Pardo | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Brésil | |||
| Région | Sud-Est | |||
| État | São Paulo | |||
| Langue(s) | portugais | |||
| Maire | João Luís Cunha (PMDB) | |||
| Fuseau horaireHeure d'été | UTC-3UTC-4 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | rio-pardense | |||
| Population | 53 281 hab.[1] (04/2009) | |||
| Densité | 127 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 21′ 16″ sud, 46° 31′ 55″ ouest | |||
| Altitude | 676 m |
|||
| Superficie | 41 901,7 ha = 419,017 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | ||||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.saojosedoriopardo.sp.gov.br/ | |||
São José do Rio Pardo est une ville brésilienne de l'État de São Paulo.
Personnalités liées à la ville
- Gabriel Vinícius de Oliveira Martins (1992-), réalisateur brésilien.
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Portail de l'État de São Paulo