Ruben Zadkovich
| Ruben Zadkovich | ||
|   Ruben Zadkovich en 2011 avec les Newcastle United Jets  | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ruben Anton Zadkovich | |
| Nationalité | Australien | |
| Naissance |    Wollongong (Australie)  | 
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2004 | Wollongong Wolves | |
| 2004-2005 | Queens Park Rangers | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2005-2006 | Notts County | 9 (1) | 
| 2006-2008 | Sydney FC | 46 (3) | 
| 2008-2010 | Derby County | 7 (0) | 
| 2010-2014 | Newcastle United Jets | 97 (6) | 
| 2014-2016 | Perth Glory | 15 (1) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2005 | Australie -20 ans | 5 (0) | 
| 2006-2008 | Australie olympique | 25 (1) | 
| 2008-2013 | Australie | 3 (0) | 
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 2016-2019 | Broadmeadow Magic | |
| 2020 | Hills United | |
| 2022-2023 | Perth Glory | |
| 2024-2025 | Brisbane Roar | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels.  | 
||
Ruben Zadkovich (né le à Sydney) est un ancien footballeur australien.
Biographie
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de l’Australie