Route 303 (Nouveau-Brunswick)
| Route 303 | ||||||||
| Rue Châtillon | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par MTNB | ||||||||
| Longueur | 7 kilomètres (4,3 mi)[1] | |||||||
| Direction | ouest-est | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Villes | Maisonnette | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | R-11 à Dugas | |||||||
| Extrémité est | R-320 à Maisonnette | |||||||
| Réseaux | ||||||||
| Routes du Nouveau-Brunswick | ||||||||
| ||||||||
La route 303 est une route locale du Nouveau-Brunswick située dans l'est de la province, suivant la rive nord de la baie de Caraquet. Elle mesure 7 kilomètres, et est pavée sur toute sa longueur.
Tracé
La 303 débute à Dugas, sur la route 11, la principale route de la région. Elle se dirige vers l'est pendant 7 kilomètres, en passant dans Village-des-Poiriers, puis elle se termine à Maisonnette, à sa jonction avec la route 320[2].
Intersections principales
| Route 303 | ||||
| Comté | Location | km | Intersection/Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gloucester | Dugas | 0 | R-11, Bertrand, Caraquet, Tracadie-Sheila, Bathurst | Début de la 303 |
| Village-des-Poirier | ~3 | Chemin Downing nord, Anse-Bleue | ||
| Maisonnette | 7 | R-320 ouest, Rue Châtillon est, Anse-Bleue, Grande-Anse | Fin de la 303 | |
Notes et références
- ↑ New Brunswick Department of Transportation: Designated Provincial Highways, 2003
- ↑ MapArt 2008, p. 468.
Annexes
Bibliographie
- MapArt, Canada back road atlas / atlas des rangs et chemins, Oshawa, Ontario, MapArt Publishing, , 702 p. (ISBN 978-1-55368-614-9)
- Portail des routes
- Portail du Nouveau-Brunswick