Rodrigo Meléndez
| Rodrigo Meléndez | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Deportes Iquique | |
| Numéro | 28 | |
| Biographie | ||
| Nom | Rodrigo David Meléndez Araya | |
| Nationalité | Chilien | |
| Naissance | Santiago (Chili) | |
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 1996 - | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1996-2003 | Cobreloa | 142 (1) | 
| 2003-2004 | Quilmes | 32 (0) | 
| 2004-2005 | Estudiantes | 42 (0) | 
| 2006-2010 | Colo-Colo | 111 (1) | 
| 2011- | Deportes Iquique | 24 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2001-2007 | Chili | 26 (1) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. | ||
Rodrigo Meléndez est un joueur de football professionnel chilien né le à Santiago du Chili. Il évolue au poste de milieu défensif au Deportes Iquique.
Biographie
Rodrigo Meléndez reçoit sa première sélection en équipe de Chili lors du match Chili - Brésil le 1er juillet 2001.
Entre 2001 et 2007, il totalise 26 sélections et 1 but pour l'équipe du Chili.
Palmarès
| Année | Titre | Club | Pays | 
| 2003 | Vainqueur de la Primera División (ouverture) | Cobreloa | Chili | 
| 2006 | Vainqueur de la Primera División (ouverture) | Colo-Colo | Chili | 
| 2006 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Colo-Colo | Chili | 
| 2007 | Vainqueur de la Primera División (ouverture) | Colo-Colo | Chili | 
| 2007 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Colo-Colo | Chili | 
| 2008 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Colo-Colo | Chili | 
| 2009 | Vainqueur de la Primera División (clôture) | Colo-Colo | Chili | 
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Chili