Rob Morrison
| Rob Morrison | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (5 ans, 10 mois et 6 jours) | |
| Élection | 21 octobre 2019 | 
| Réélection | 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Kootenay—Columbia (2019-2025) Columbia—Kootenay—Southern Rockies | 
| Législature | 43e, 44e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Wayne Stetski | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Profession | Fonctionnaire Policier Diplomate | 
Rob Morrison, né le , est un fonctionnaire, policier, diplomate et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Kootenay—Columbia à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 36 081 | 50,43 % | 15 897 | |
| Reggie Goldsbury | Libéral | 20 184 | 28,21 % | ||
| Kallee Lins | NPD | 12 871 | 17,99 % | ||
| Steven Maffioli | Vert | 1 064 | 1,49 % | ||
| James Wiedrick | Indépendant | 856 | 1,2 % | ||
| Laurie Baird | Parti populaire | 486 | 0,68 % | ||
| Total des votes valides | 71 542 | 99,56 % | |||
| Total des votes rejetés | 317 | 0,44 % | |||
| Total des votes exprimés | 71 859 | 73,82 % | |||
| Électeurs inscrits | 97 344 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 28 056 | 43,19 % | 4 070 | |
| Wayne Stetski | NPD | 23 986 | 36,92 % | ||
| Robin Goldsbury | Libéral | 5 879 | 9,05 % | ||
| Sarah Bennett | Parti populaire | 4 467 | 6,88 % | ||
| Rana Nelson | Vert | 2 577 | 3,97 % | ||
| Total des votes valides | 64 965 | 99,51 % | |||
| Total des votes rejetés | 317 | 0,49 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 282 | 68,35 % | |||
| Électeurs inscrits | 95 518 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | 30 168 | 44,81 % | 7 019 | ||
| Wayne Stetski (sortant) | NPD | 23 149 | 34,38 % | ||
| Robin Goldsbury | Libéral | 6 151 | 9,14 % | ||
| Abra Brynne | Vert | 6 145 | 9,13 % | ||
| Rick Stewart | Parti populaire | 1 378 | 2,05 % | ||
| Trev Miller | Protection des animaux | 339 | 0,5 % | ||
| Total des votes valides | 67 330 | 99,61 % | |||
| Total des votes rejetés | 266 | 0,39 % | |||
| Total des votes exprimés | 67 596 | 73,75 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 652 | ||||
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique