Rob Hulse
| Rob Hulse | ||
| Hulse avec Leeds United en 2005. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Robert William Hulse | |
| Nationalité | Britannique | |
| Naissance | Crewe (Angleterre) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2000-2013 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1989-2000 | Crewe Alexandra | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2003 | Crewe Alexandra | 131 (51) |
| 1999-2000 | → Hyde United | 8 (9) |
| 2003-2005 | West Bromwich Albion | 46 (13) |
| 2005 | → Leeds United | 13 (6) |
| 2005-2006 | Leeds United | 46 (14) |
| 2006-2008 | Sheffield United | 53 (8) |
| 2008-2010 | Derby County | 96 (31) |
| 2010-2013 | Queens Park Rangers | 25 (2) |
| 2012-2013 | → Charlton Athletic | 15 (3) |
| 2013 | → Millwall FC | 15 (1) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 21 juin 2014 |
||
Robert William Hulse, né le à Crewe, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant.
Biographie
Au cours de la saison 2008-2009, Rob Hulse termine meilleur buteur de Derby County avec 16 buts. Il est un grand artisan du maintien des Rams en Championship.
Le , Hulse est prêté pour trois mois à Charlton Athletic (D2 anglaise)[1].
Palmarès
- Queens Park Rangers
- Championship
- Vainqueur : 2011
Notes et références
- ↑ (en) QPR's Rob Hulse joins Charlton Athletic on loan deal, bbc.co.uk, 1er octobre 2012.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre