Rallye Dakar 2020
Rallye Dakar 2020
| Sport | Rallye-raid |
|---|---|
| Organisateur(s) | ASO via Thierry Sabine Organisation (TSO) |
| Édition | 42e |
| Lieu(x) | Arabie saoudite |
| Date | du 5 au 17 janvier 2020 |
| Épreuves | 12 étapes |
| Site web officiel | www.dakar.com/ |
| Vainqueur |
Autos : Carlos Sainz Lucas Cruz Motos : Ricky Brabec Camions : Andrey Karginov Andrey Mokeev Igor Leonov Quads : Ignacio Casale SSV : Casey Currie Sean Berriman |
|---|
Le Rallye Dakar 2020 est la 42e édition du Rallye Dakar. Il se déroule du 5 au en Arabie saoudite. Après onze ans en Amérique du Sud, l'événement se déroule pour la première fois au Moyen-Orient. Le contrat pour accueillir l'événement en Arabie saoudite a été signé pour les cinq années suivantes[1].
Faits marquants
- Première édition du Rallye Dakar à se disputer en Arabie saoudite.
- Le double champion du monde espagnol de Formule 1 et double vainqueur du Mans, Fernando Alonso, participe à son premier Dakar. Son copilote en catégorie autos est son compatriote Marc Coma, cinq fois vainqueur en moto[2].
- L'aventurier helvético-sud africain Mike Horn participe à ce Dakar en tant que copilote du Français Cyril Despres en catégorie SSV[3].
- Décès du pilote moto portugais Paulo Gonçalves lors de la 7e étape au km 276, victime d'une chute. Le pilote était inconscient et en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée de l’équipe médicale missionnée sur place. Après une tentative de réanimation, il a été héliporté vers un hôpital, où son décès a été constaté. Le motard disputait son treizième Dakar, et avait fini deuxième en 2015. Il est le 25e concurrent (dont le 20e motard) à perdre la vie sur l'épreuve du Dakar[4].
- Décès également du pilote néerlandais Edwin Straver, intervenu le , alors que le concurrent avait chuté le et s'était fracturé la colonne vertébrale[5].
- Le duo Cyril Despres-Mike Horn abandonne avant le départ de la 8e étape en sacrifiant leur moteur pour laisser continuer Mitch Guthrie. Mike Horn déclare à ce titre : « Nous avons décidé de donner notre moteur. C’est l’histoire et l’esprit même du Dakar : être capable de s’aider et de se soutenir, et de vivre une aventure tous ensemble »[6].
Parcours
Tracé
Dix villes accueillent cette édition du rallye : Djeddah, Al Wajh, Neom, Al-'Ula, Ḥā'il, Riyad, Wadi ad-Dawasir, Harad, Shubaytah, Qiddiya[7]. Cinq des douze spéciales font plus de 450 km[7].
Étapes
| Date | Étape | Départ | Arrivée | Spéciale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Étape 1 | Djeddah | Al Wajh | 319 km | 752 km | |
| Étape 2 | Al Wajh | Neom | 367 km | 393 km | |
| Étape 3 | Neom | Neom | 427 km | 504 km | |
| Étape 4 | Neom | Al-'Ula | 453 km | 672 km | |
| Étape 5 | Al-'Ula | Ḥā'il | 353 km | 564 km | |
| Étape 6 | Ḥā'il | Riyad | 477 km | 830 km | |
| Journée de repos à Riyad le | |||||
| Étape 7 | Riyad | Wadi ad-Dawasir | 546 km | 741 km | |
| Étape 8 | Wadi ad-Dawasir | Wadi ad-Dawasir | 477 km | 716 km | |
| Étape 9 | Wadi ad-Dawasir | Harad | 410 km | 886 km | |
| Étape 10 | Harad | Shubaytah | 534 km | 608 km | |
| Étape 11 | Shubaytah | Harad | 379 km | 744 km | |
| Étape 12 | Harad | Qiddiya | 374 km | 447 km | |
Participants
Nombre de participants
| Motos | Autos | Quads | SSV | Camions | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 83 | 23 | 46 | 46 | 342 |
Engagés
Motos
| No. | Pilote | Pays | Véhicule | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Price | Australia | KTM 450 | Red Bull KTM Factory Team |
| 2 | Matthias Walkner | Austria | KTM 450 | Red Bull KTM Factory Team |
| 3 | Sam Sunderland | United Kingdom | KTM 450 | Red Bull KTM Factory Team |
| 4 | Adrien van Beveren | France | Yamaha WR450F | Monster Energy Yamaha Rally Team |
| 5 | Pablo Quintanilla | Chile | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 6 | Andrew Short | USA | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 7 | Kevin Benavides | Argentina | Honda CRF 450 Rally | Monster Energy Honda Team 2020 |
| 8 | Paulo Gonçalves | Portugal | Hero 450 Rally | Hero Motosports Team Rally |
| 9 | Ricky Brabec | USA | Honda CRF 450 Rally | Monster Energy Honda Team 2020 |
| 10 | Xavier de Soultrait | France | Yamaha WR450F Rally | Monster Energy Yamaha Rally Team |
| 11 | Adrien Metge | France | Sherco TVS 450 RTM | Sherco TVS Rally Factory |
| 12 | Joan Barreda Bort | Spain | Honda CRF 450 Rally | Monster Energy Honda Team 2020 |
| 14 | Laia Sanz | Spain | KTM 450 | Gas Gas Factory Team |
| 16 | Luciano Benavídes | Argentina | KTM 450 | Red Bull KTM Factory Team |
| 17 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda CRF 450 Rally | Monster Energy Honda Team 2020 |
| 18 | Ross Branch | Botswana | KTM 450 Rally Factory Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 19 | Štefan Svitko | Slovakia | KTM 450 Rally Replica | Slovnaft Rally Team |
| 20 | Johnny Aubert | France | Sherco TVS 450 | Sherco TVS Rally Factory |
| 21 | Daniel Nosiglia Jager | Bolivia | Honda CRF 450 Rally | Team Honda Nosiglia |
| 22 | Franco Caimi | Argentina | Yamaha WR450F Rally | Monster Energy Yamaha Rally Team |
| 23 | Ivan Jakeš | Slovakia | KTM 450 Rally Replica | Jakes Dakar Team |
| 24 | Lorenzo Santolino | Spain | Sherco TVS 450 RTR | Sherco TVS Rally Factory |
| 25 | Juan Pedrero Garcia | Spain | KTM 450 Rally | Ls2 Aventura Touareg |
| 26 | Aaron Mare | South Africa | Honda CRF 450 Rally | Monster Energy Honda Team 2020 |
| 27 | Joaquim Rodrigues | Portugal | Hero 450 Rally | Hero Motosports Team Rally |
| 28 | Jamie Mccanney | United Kingdom | Yamaha WRF 450 | Monster Energy Yamaha Rally Team |
| 29 | Milan Engel | Czech Republic | KTM 450 Rally Replica | Moto Racing Group (mrg) |
| 30 | Adam Tomiczek | Poland | Husqvarna FR 450 RR | Orlen Team |
| 31 | Mario Patrão | Portugal | KTM 450 | KTM Factory Team |
| 32 | Sebastian Bühler | Germany | Hero 450 Rally | Hero Motosports Team Rally |
| 33 | Loic Minaudier | France | KTM 450 Rally Replica | Team All Tracks |
| 34 | Arūnas Gelažninkas | Lithuania | KTM Rally Replica | Arūnas Gelažninkas |
| 35 | Maciej Giemza | Poland | Husqvarna FR 450 RR | Orlen Team |
| 36 | Mohammed Balooshi | United Arab Emirates | Husqvarna FR 450 | Duust Rally Team |
| 37 | Paul Spierings | Pays-Bas | Husqvarna FR 450 Rally | Ht Rally Raid Husqvarna Racing |
| 38 | Fausto Mota | Spain | Husqvarna 450 Rally Replica | Xraids Team |
| 39 | Benjamin Melot | France | KTM 450 Rally Replica | Benjamin Melot |
| 40 | Edwin Straver | Netherlands | KTM 450RR | Edwin Straver |
| 41 | Jacopo Cerutti | Italy | Husqvarna FR 450 Rally | Solarys Racing |
| 42 | Maurizio Gerini | Italy | Husqvarna Husqvarna 450 Rally | Solarys Racing |
| 43 | Jan Brabec | Czech Republic | KTM 450 Rally | Big Shock Racing |
| 44 | Emanuel Gyenes | Romania | KTM 450 Rally Replica | Autonet Motorcycle Team |
| 45 | Arnold Brucy | France | KTM 450 Replica | Brucy Racing Team |
| 46 | Mauricio Javier Gómez | Argentina | Yamaha WR 450F Rally Replica | Paco Gomez |
| 47 | Garrett Poucher | USA | KTM 450 Rally | Klymciw Racing |
| 49 | Nicolas Brabeck-Letmathe | Austria | KTM 450 RR | Team Casteu |
| 50 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | India | Hero 450 Rally | Hero Motosports Team Rally |
| 51 | Patricio Cabrera | Chile | KTM Rally Replica | Kawasaki Chile Cidef |
| 52 | Petr Vlček | Czech Republic | Husqvarna 450 | Petr Vlček |
| 53 | Antonio Maio | Portugal | Yamaha 450 | Yamaha Fino Motor Racing |
| 54 | Mirjam Pol | Netherlands | Husqvarna FR 450 Rally | Ht Rally Raid Husqvarna Racing |
| 55 | Patrice Carillon | France | KTM 450 Rallye | Carillon |
| 56 | Rodney Faggotter | Australia | Yamaha WR450F | Yamaha Motor Australia |
| 57 | Philippe Cavelius | France | KTM Rally 450 | Cavelius Team |
| 58 | Sebastian Cavallero | Peru | KTM 450 Rally | Rides 4 Hope |
| 59 | Skyler Howes | USA | Husqvarna FR 450 Rally | Klymciw Racing |
| 60 | Zhang Min | China | KTM Rally Replica 450 | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team |
| 61 | Anthony Boursaud | France | Yamaha 450 Rally | Antho Moto Sport - Drag'on Rally Team |
| 63 | Ben Young | Australia | KTM Rally Replica | Duust Rally Team |
| 64 | Carlo Vellutino | Peru | KTM 450 | Xraids Team |
| 65 | Guillaume Chollet | France | Yamaha 450 | Drag'on Rally Team |
| 66 | Abdullah Al Shatti | Kuwait | KTM 450 Rally Replica | Duust Rally Team |
| 68 | Jan Veselý | Czech Republic | Husqvarna FE 450 | Ivar Cs Team |
| 69 | Florent Vayssade | France | KTM 450 Rallye | Team Vayssade Florent |
| 70 | Mishal Alghuneim | Saudi Arabia | KTM 450 Rally | Mishal Alghuneim |
| 71 | Krzysztof Jarmuż | Poland | KTM Rally | 115moto |
| 72 | Philippe Gendron | France | KTM 450 Rally Repliqua | Nomade Racing |
| 73 | Cesar Pardo | Peru | KTM | KTM Peru Rally Team 2018 |
| 74 | Jaume Betriu | Spain | KTM FR 450 Rally Motor | FN Speed Team |
| 75 | Willy Jobard | France | Bosuer 450 Dkr Rally | Guadalpin Banus / Bosuer Racing |
| 76 | Martin Freinademetz | Austria | KTM 450 Rally Replica | Red Bull Romaniacs |
| 77 | Jerome Denibaud | France | Husqvarna 450 Fr Rally | Team Jog - Original |
| 78 | Olivier Pain | France | KTM 450 Rally | Team Jog - Nomade Racing |
| 79 | Guillaume Simonnet | France | KTM 450 Rally Replica | Team Jog - Original |
| 80 | Marcel Butuza | Romania | KTM Rally Replica | Vectra Racing Team |
| 81 | Josep Maria Mas Arcos | Spain | Husqvarna WR 450F | Pedrega Team |
| 82 | Francisco Arredondo | Argentina | KTM 450 Rally Replica 2019 | Duust Rally Team |
| 83 | Harith Noah Koitha Veettil | India | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory |
| 84 | Zhao Hongyi | China | KTM 450 Rally | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team |
| 85 | Charlie Herbst | France | KTM 450 Rally | Nomade Racing |
| 86 | Julian José Garcia Merino | Spain | Yamaha WR 450 | Merino Team |
| 87 | Rachid Al-Lal Lahadil | Spain | KTM Rally Replica | Ciudad Autónoma De Melilla Rachid Rally |
| 88 | Javier Álvarez Fernández | Spain | KTM 450 Rally | Team Tierrastur |
| 89 | Francesco Catanese | Italy | Yamaha 450 | Tmf Racing Asd |
| 90 | Michael Extance | United Kingdom | KTM 450EXCF | Mick Extance |
| 91 | Enrique Guzman | Chile | KTM 450 Rally Replica | Xraids Team |
| 92 | Jacek Bartoszek | Poland | KTM 450 Rally Replica 2017 | Duust Rally Team |
| 93 | Guillaume Martens | Netherlands | KTM 450 RR | Macad Rally Team |
| 94 | Oswaldo Burga | Peru | KTM Rally 450 | Lalo Burga |
| 95 | Sebastien Lagut | France | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing |
| 96 | Wesley Pittens | Netherlands | Yamaha WR450F Rally Replica | Yamaha Team Pittens Netherlands |
| 97 | Simon Marčič | Slovakia | KTM EXC 450 | Marcic |
| 98 | Sara Garcia | Spain | Yamaha WRF450 | Pont Grup Yamaha |
| 99 | Javier Vega Puerta | Spain | Yamaha Wr450 | Pont Grup Yamaha |
| 100 | Stuart Gregory | South Africa | KTM 450 Rally Replica | Stuart Gregory |
| 102 | Neil Hawker | United Kingdom | Husqvarna 450 RRally | Neil Hawker |
| 103 | Gabor Saghmeister | Serbia | KTM 450 Rally Replica | Saghmeister Team |
| 104 | Kyle Mc Coy | USA | KTM 450 Rally Factory Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 105 | Daniel Albero Puig | Spain | Husqvarna 450 FE Rally | Team Un Diabetico En El Dakar |
| 106 | Alessandro Barbero | Italy | KTM KTC 450 SXE | Alessandro Barbero |
| 107 | Lionel Costes | France | KTM 450 | Nomade Racing |
| 108 | Ignacio Sanchis | Spain | KTM 450 Replica Rally | FN Speed Team |
| 109 | Mirko Pavan | Italy | Beta | Nsm Racing Team |
| 110 | Alberto Bertoldi | Italy | KTM 450 Rally | BMS Moto |
| 111 | Cesare Zacchetti | Italy | KTM 450 Rally | Cesare Zacchetti |
| 112 | Jose Arvest Portero | Spain | KTM 450 Rally | Club Aventura Touareg |
| 113 | Sebastian Alberto Urquia | Argentina | KTM 450 Rally | X Raids PJM General Deheza |
| 114 | Craig Keyworth | United Kingdom | Husqvarna 450 Factory Rally | Adventure-Tech |
| 115 | Olaf Harmsen | Netherlands | KTM 450 Rally Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 116 | Carl Johan Bjerkert | Sweden | Husqvarna FR 450 Rally | Ht Rally Raid Husqvarna Racing |
| 117 | Kirsten Landman | South Africa | KTM 450 Rally Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 118 | Alexandre Bispo | France | Yamaha WRF Rallye | Expresso Racing |
| 119 | Fabio Fasola | Italy | Husqvarna | Fasola |
| 120 | Calheine Perry | South Africa | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing |
| 122 | Alejandro Aros | Chile | KTM 450 Rally Replica | Xraids Team |
| 123 | Wessel Bosman | South Africa | KTM 450 Rally Replica | Race-2-dakar |
| 124 | Martien Jimmink | Netherlands | Husqvarna FR 450 RR | Ht Rally Raid Husqvarna Racing |
| 125 | Frederic Barlerin | France | KTM EXC | Rallye Fred |
| 126 | Simon Hewitt | United Kingdom | Yamaha WR450F | Crazy Camel Motorsport |
| 127 | Sebastien Cojean | France | Husqvarna 450 Rally Factory Förch | Seb Cojean |
| 128 | Giordano Pacheco | Colombia | KTM 450 Replica | Calidoso Racing Team |
| 129 | Antonio Lincoln Berrocal | Brazil | KTM Rally | Team Pro Tork |
| 130 | Myunggul Ryu | South Korea | Husqvarna HQV FR450 Rally | Klymciw Racing |
| 131 | David Chavez | Peru | KTM EXC-F 450 | Club Aventura Touareg |
| 132 | Martin Michek | Czech Republic | KTM 450 | Moto Racing Group (mrg) |
| 133 | Dmitry Agoshkov | Russia | KTM 450 Rally | Troykateam |
| 134 | Zaker Yakp | China | KTM 450 Rally | Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team |
| 135 | Leonardo Cola | Argentina | KTM 450 Rally Replica | Little Bigger |
| 136 | Bruno Bony | France | KTM 450 Rally | Team Casteu |
| 137 | Fabrice Lardon | France | KTM | Team Casteu |
| 138 | Romain Leloup | France | KTM Wolfie | Team Repar'stores |
| 139 | Pierre Louis Le Bonniec | France | KTM 450 Rallye Factory Replica | Nomade Racing |
| 142 | Graeme Sharp | Zimbabwe | KTM 450 Rally Factory Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 143 | Matthew Tisdall | Australia | KTM 450 Rally | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 144 | Roman Krejčí | Czech Republic | KTM 450 Rally | Ivar Cs Team |
| 145 | Blas Zapag Hijo Zapag Peralta | Paraguay | KTM 450 Replica | M.e.d. Racing Team |
| 146 | Gerben Lieverdink | Netherlands | KTM 450 Rally Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 147 | David Mabbs | United Kingdom | KTM Rally | Vendettaracinguae.com |
| 148 | David McBride | United Kingdom | KTM 450 Ralley | Vendettaracinguae.com |
| 149 | Ismael Nietto | Chile | Speedbrain 450 Factory | Ismael Nietto |
| 150 | Salman Mohamed Humood Farhan Farhan | Bahrain | Husqvarna FR 450 Rally | Ht Rally Raid Husqvarna Racing |
| 151 | Eric Martinez | France | KTM/Husquvarna Rallye Replica | Eric Martinez |
| 152 | Phillip Wilson | Australia | KTM Rally Replica 450 | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 153 | Philip Turner | United Kingdom | KTM 450 Rally Factory Replica | Bas Dakar KTM Racing Team |
| 154 | Eduardo Iglesias Sánchez | Spain | KTM Rally | Eduardo Iglesias Sanchez |
| 155 | Matteo Olivetto | Italy | KTM 450 EXC 2019 | Abc Old Farm Racing |
| 158 | Trevor Colin Wilson | Australia | Husqvarna FR 450 Rally | Trevor Wilson |
Quads
| No. | Pilote | Pays | Véhicule | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha Raptor 700 | Casale Racing |
| 251 | Rafal Sonik | Poland | Yamaha Raptor 700 | Sonik Team |
| 252 | Alexandre Giroud | France | Yamaha YFZ 700 | Team Giroud |
| 254 | Nelson Sanabria | Paraguay | Yamaha Raptor 700 | M.E.D. Racing Team |
| 255 | Manuel Andújar | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 7240 Team |
| 257 | Kamil Wiśniewski | Poland | Yamaha Raptor 700 | Orlen Team |
| 258 | Tomáš Kubiena | Czech Republic | Ibos YFM 700 Raptor | Moto Racing Group (mrg) |
| 259 | Axel Dutrie | France | Yamaha Raptor 700 | Drag'on Rally Team |
| 260 | Carlos Alejandro Verza | Argentina | Yamaha 099 Renegade X XC 850 | Verza Rally Team |
| 261 | Martin Sarquiz | Argentina | Can-Am 800 R | Martin Sarquiz Team |
| 262 | Sébastien Souday | France | Yamaha 700YFMR | Team All Tracks |
| 263 | Zdeněk Tůma | Czech Republic | Yamaha Raptor | Barth Racing Team |
| 265 | Simon Vitse | France | Yamaha 700 Raptor | # Je Peux 2020-bbr Mercier Racing |
| 266 | Leonardo Martínez | Bolivia | Can-Am Renegade | Team Can Am Martinez |
| 267 | Giovanni Enrico | Chile | Yamaha Raptor 700 | Enrico Racing Team |
| 268 | Italo Pedemonte | Chile | Yamaha Raptor 700 | Enrico Racing Team |
| 271 | Nicolas Robledo Serna | Colombia | Can-Am 2018 | Mazzucco Can-Am Team |
| 272 | Mariano Bennazar | Argentina | Yamaha Raptor | Bennazar Quad Team |
| 273 | Romain Dutu | France | Yamaha 700 Raptor | Smx Racing |
| 274 | Toni Vingut | Spain | Yamaha Raptor 700 | Visit Sant Antoni - Ibiza |
| 275 | Abdulmajed Aakhulaifi | Saudi Arabia | Yamaha 2019 | Race World Team |
| 277 | Arkadiusz Lindner | Poland | Can-Am Renegade | Lindner 91 Team |
| 278 | Paweł Otwinowski | Poland | Yamaha Raptor | Duust Rally Team |
Autos
| No. | Pilote | Pays | Copilote | Pays | Véhicule | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Nasser Al-Attiyah | Qatar | Matthieu Baumel | France | Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing |
| 301 | Nani Roma | Spain | Daniel Oliveras Carreras | Spain | Borgward BX7 Evo | Borgward Rally Team |
| 302 | Stéphane Peterhansel | France | Paulo Fiúza | Portugal | Mini John Cooper Works Buggy | Bahrain JCW X-Raid Team |
| 303 | Jakub Przygoński | Poland | Timo Gottschalk | Germany | Mini John Cooper Works Rally | Orlen X-Raid Team |
| 304 | Giniel de Villiers | South Africa | Álex Haro Bravo | Spain | Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing |
| 305 | Carlos Sainz | Spain | Lucas Cruz | Spain | Mini John Cooper Works Buggy | Bahrain JCW X-Raid Team |
| 306 | Martin Prokop | Czech Republic | Viktor Chytka | Czech Republic | Ford Raptor RS Cross Country | MP-Sports |
| 307 | Bernhard ten Brinke | Netherlands | Tom Colsoul | Netherlands | Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing |
| 308 | Sheikh Khalid Al Qassimi | United Arab Emirates | Xavier Panseri | France | Peugeot 3008 DKR | PH-Sport |
| 309 | Yazeed Al-Rajhi | Saudi Arabia | Konstantin Zhiltsov | Russia | Toyota Hilux | Overdrive Toyota |
| 310 | Fernando Alonso | Spain | Marc Coma | Spain | Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing |
| 311 | Orlando Terranova | Argentina | Bernardo Graue | Argentina | Mini John Cooper Works Rally | X-Raid Mini JCW Team |
| 312 | Benediktas Vanagas | Lithuania | Filipe Palmeiro | Portugal | Toyota Hilux | Inbank Team Pitlane |
| 314 | Erik Van Loon | Netherlands | Sebastien Delaunay | France | Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota |
| 315 | Mathieu Serradori | France | Fabian Lurquin | Belgium | Century Buggy | SRT Racing |
| 316 | Peter Van Merksteijn | Netherlands | Michael Orr | United Kingdom | Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota |
| 317 | Vladimir Vasilyev | Russia | Vitaliy Yevtyekhov | Ukraine | Mini John Cooper Works | X-Raid G-Energy |
| 318 | Antanas Juknevičius | Lithuania | Darius Vaičiulis | Lithuania | Toyota Overdrive Hilux 2016 IRS Model | VSI Dakaras LT |
| 319 | Vaidotas Žala | Lithuania | Saulius Jurgelėnas | Lithuania | Mini All4 Racing | Agrorodeo |
| 320 | Ronan Chabot | France | Gilles Pillot | France | Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota |
| 321 | Dominique Housieaux | France | Pascal Delacour | France | MD Rally Sport Optimus | MD Rallye Sport |
| 322 | Wei Han | China | Min Liao | China | Hanwei Motorsport 2wd | Geely Auto Shell Lubricant Team |
| 323 | Denis Krotov | Russia | Dmytro Tsyro | Ukraine | Mini John Cooper Works Rally | MSK Rally Team |
| 324 | Yasir Seaidan | Saudi Arabia | Kuzmich Alexy | Russia | Mini 2013 | Race World Team |
| 325 | Isidre Esteve Pujol | Spain | Txema Villalobos | Spain | BMW BV6 | Repsol Rally Team / Sodicars Racing |
| 326 | Christian Lavieille | France | Jean-Pierre Garcin | France | Toyota VDJ200 | Toyota Auto Body |
| 327 | Pascal Thomasse | France | Christophe Crespo | France | MD Rally Sport Optimus | Keepower Motorsports MD |
| 328 | Tomáš Ouředníček | Czech Republic | David Kripal | Czech Republic | Ford Ranger | Ultimate Dakar |
| 329 | Romain Dumas | France | Alexandre Winocq | France | RD Limited DXX | RD Limited |
| 330 | Pierre Lachaume | France | Jean Michel Polato | France | Peugeot 2008 DKR | PH-Sport |
| 331 | Miroslav Zapletal | Czech Republic | Marek Sýkora | Slovakia | Ford F150 Evo | Offroadsport |
| 332 | Ricardo Porém | Portugal | Manuel Porém | Portugal | Borgward BX7 Evo | Borgward Rally Team |
| 333 | Remy Vauthier | Switzerland | Gerard Dubuy | France | MD Rally Sport Optimus | MD Rallye Sport |
| 334 | Jesus Calleja | Spain | Jaume Aregall | Spain | Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota |
| 335 | Jérôme Pelichet | France | Pascal Larroque | France | MD Rally Sport Optimus | Raidlynx |
| 336 | Cristina Gutiérrez | Spain | Pablo Moreno Huete | Spain | Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi / Sodicars Racing |
| 337 | Jean-Pierre Strugo | France | Francois Borsotto | France | MD Rally Sport Optimus | MD Rallye Sport |
| 338 | Akira Miura | Japan | Laurent Lichtleuchter | France | Toyota VDJ200 | Toyota Auto Body |
| 339 | Martin Kolomý | Czech Republic | Jiří Stross | Czech Republic | Ford Raptor RS Cross Country | MP-Sports |
| 340 | Aidong Li | China | Zhaoyang Shen | China | Chevrolet | Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club |
| 341 | Oscar Fuertes Aldanondo | Spain | Diego Vallejo | Spain | Ssangyong Korando DKR | Ssangyong Motosport / Sodicars Racing |
| 342 | Thomas Bell | United Kingdom | Patrick McMurren | United Kingdom | Nissan Navara | Sabertooth Motoring Adventure |
| 343 | Boris Vaculík | Czech Republic | Martin Plechatý | Czech Republic | Ford F150 Evo | 3rcz.com |
| 344 | Bobby Patton | USA | Robby Pierce | USA | Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota |
| 345 | Xavier Foj | Spain | Ignacio Santamaria | Spain | Toyota Land Cruiser | Foj Motorsport |
| 346 | Gérard Tramoni | France | Dominique Totain | France | Land Rover Discovery | Team 100% Sud Ouest |
| 347 | Tim Coronel | Netherlands | Tom Coronel | Netherlands | Jefferies Dakar Rally "The Beast 3.0" | Maxxis Dakar Team Powered By Eurol |
| 348 | Blas Zapag | Paraguay | Juan Jose Sanchez | Paraguay | Volkswagen Amarok | South Racing |
| 349 | Jerome Renaud | France | Max Delfino | France | Rover Nemesis R | Team Ssp |
| 350 | Jean Remy Bergounhe | France | Jean Brucy | France | Buggy LCR30 | SRT Racing |
| 351 | Alexandre Pesci | Switzerland | Stephan Kuhni | Switzerland | Rebellion DXX | RD Limited |
| 352 | Andrey Cherednikov | Kazakhstan | Ignat Falkov | Kazakhstan | Ford F150 Evo | Offroad Kazakhstan |
| 353 | Juan Carlos Vallejo | Chile | Leonardo Baronio | Peru | Volkswagen Amarok | Team Proraid Peru |
| 354 | Hennie De Klerk | South Africa | Johann Wilhelm Smalberger | South Africa | Nissan Navara | Treasuryone |
| 355 | Aleksandr Dorossinskij | Russia | Oleg Uperenko | Latvia | Mini All4 Racing | X-Raid Mini JCW Team |
| 356 | Markus Walcher | Germany | Tobias Henschel | Germany | QT Bowler Wildcat | Enduro XXX |
| 357 | Frederic Tuheil | France | Pierre Tuheil | France | Toyota Rav V8 | Team 100% Sud Ouest |
| 358 | Philippe Boutron | France | Mayeul Barbet | France | Sodicars BV2 | Sodicars Racing |
| 359 | Maik Willems | Netherlands | Robert Van Pelt | Netherlands | Toyota Overdrive | Bastion Hotels Dakar Team |
| 360 | Roman Starikovich | Cyprus | Bert Heskes | Netherlands | Toyota Hilux Overdrive | Autolife |
| 361 | Mohamad Altwijri | Saudi Arabia | Khalid Almarshood | Saudi Arabia | Toyota Land Cruiser | Altuwaijri Racing Team |
| 362 | Jianyun Jin | China | Wenke Ma | China | MD Rally Sport Optimus | Keepower Motorsports MD |
| 363 | Quan Ruan | China | Yirong Wang | China | Chevrolet | Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club |
| 364 | Manuel Plaza Pérez | Spain | Monica Plaza | Spain | Sodicars BV2 | Sodicars Racing |
| 365 | Fernanda Kanno | Peru | Alonso Carrillo | Peru | Toyota Landcruiser | De 0 Al Dakar |
| 367 | Andrea Schiumarini | Italy | Enrico Gaspari | Italy | Mitsubishi Pajero WRC Plus | R Team |
| 368 | Gintas Petrus | Lithuania | Tomas Jančys | Lithuania | Toyota Hilux | Petrus Racing |
| 369 | Teun Stam | Netherlands | Rene Bargeman | Netherlands | Toyota Rally Cruiser | Schijf Rally |
| 371 | Francois Cousin | France | Stephane Cousin | France | Nissan No3 | Compagnie Des Dunes |
| 372 | Sebastián Guayasamín | Ecuador | Mauro Esteban Lipez | Argentina | Chevrolet BV8 | Sodicars Racing |
| 373 | Yuqiao Zhao | China | Ke Yan | China | Chevrolet | Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club |
| 375 | Faris Alshammari | Saudi Arabia | Musa Djiyerian | Jordan | Nissan 2012 | Alfares |
| 376 | Thierry Richard | France | Franck Maldonado | France | Nissan Springbok | Sodicars Racing |
| 377 | Joan Font | Spain | Borja Rodriguez | Spain | Toyota Land Cruiser | FN Speed Team |
| 379 | Lei Zhong | China | Feng Chen | China | Chevrolet BV2 | Soaring Dragon / Sodicars Racing |
| 380 | Muneef Alshammari | Saudi Arabia | Abdulsalam Alshammari | Saudi Arabia | Nissan Patrol | Muneef Alshammari |
| 381 | Juan Manuel Mana | Spain | Jose Calvar | Spain | Toyota Land Cruiser KDJ 120 | Automode |
| 382 | Edvinas Juškauskas | Lithuania | Aisvydas Paliukėnas | Lithuania | Toyota Hilux | Heston MRO Team Pitlane |
| 385 | Yves Tartarin | France | Patrick Lepers | France | Land Rover Nemesis R | RD Limited |
| 386 | Marco Piana | France | William Alcaraz | France | Toyota KDJ 125 | Xtremeplus Polaris Factory Team |
| 387 | Philippe Raud | France | Patrice Saint Marc | France | Toyota Land Cruiser | Sodicars Racing |
| 389 | Pablo Canto Martínez | Spain | Ariel Jaton | Argentina | Toyota Hilux | Fusiona |
