Răzvan Sabău
| Răzvan Sabău | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1993 | ||||
| Nationalité | Roumanie | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bucarest |
|||
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 714 386 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 74e (26/09/2005) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 174e (27/02/2006) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | 1/64 |
| Double | - | - | - | 1/16 |
Răzvan Sabău, né le à Bucarest, est un joueur de tennis professionnel roumain.
Carrière
Il a joué principalement sur le circuit Challenger, remportant 4 titres en simple à Budapest en 1996 et 2005, à Homestead en 2004 et à Košice en 2005.
Il a joué avec l'équipe de Roumanie de Coupe Davis dans le groupe mondial en 1997 et en 2006 mais il a perdu ses deux matchs.
Résultats en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | 1er tour | Arnaud Boetsch | - | - | |||
| 2005 | - | - | - | 1er tour | Andre Agassi | |||
| 2006 | 1er tour | Gastón Gaudio | 1er tour | Dieter Kindlmann | 1er tour | Philipp Kohlschreiber | - | |
En double
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2005 | - | - | - | 2e tour Victor Hănescu |
Jonathan Erlich Andy Ram | |||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de la Roumanie