Rónald Matarrita
| Rónald Matarrita | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Aris Salonique | |
| Biographie | ||
| Nom | Rónald Alberto Matarrita Ulate | |
| Nationalité | Costaricien | |
| Naissance |    San Ramón (Costa Rica)  | 
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2012-2016 | LD Alajuelense | 78 (4) | 
| 2016-2020 | New York City FC | 121 (4) | 
| 2021-2022 | FC Cincinnati | 32 (3) | 
| 2023 | SK Dnipro-1 | 9 (0) | 
| 2023- | Aris Salonique | 0 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2015- | Costa Rica | 54 (3) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 juillet 2023  | 
||
Rónald Matarrita, né le à San Ramón, est un footballeur international costaricien. Il joue au poste d'arrière gauche à l'Aris Salonique.
Biographie
En club
Le , Matarrita s'engage avec le New York City FC en MLS[1].
Le , au terme de la saison, le FC Cincinnati annonce que son contrat n'est pas renouvelé[2].
Il rejoint par la suite le SK Dnipro-1 en première division ukrainienne le [3].
En sélection
En 2015, Rónald Matarrita participe au Festival international espoirs – Tournoi Maurice-Revello avec le Costa Rica qui se déroule en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Costa Rica termine 8ème du Tournoi de Toulon 2015.
Alors qu'il devait participer à la Coupe du monde 2018, Rónald Matarrita doit déclarer forfait trois jours avant l'entrée en lice du Costa Rica. Souffrant d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, il n'était plus en mesure de disputer la compétition[4].
Le , il est sélectionné par Luis Fernando Suárez pour participer à la Coupe du monde 2022[5].
Palmarès
En club
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s)  | 
Séries | Costa Rica | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2013-2014 | LD Alajuelense | Primera División | 11 | LCC | 1 | - | - | 12 | |||||||
| 2014-2015 | Primera División | 36 | LCC | 4 | - | - | 40 | ||||||||
| 2015-2016 | Primera División | 20 | - | - | - | 6 | 26 | ||||||||
| Sous-total | 4 | - | 0 | - | 0 | 4 | |||||||||
| 2016 | New York City FC | MLS | 25 | 0 | - | - | 2 | 11 | 38 | ||||||
| 2017 | MLS | 12 | 0 | - | - | 2 | 4 | 18 | |||||||
| 2018 | MLS | 24 | 0 | - | - | 2 | 6 | 32 | |||||||
| 2019 | MLS | 24 | 1 | - | - | 1 | 9 | 35 | |||||||
| 2020 | MLS | 23 | - | LCC | 4 | 1 | 1 | 29 | |||||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 2021 | FC Cincinnati | MLS | 22 | 0 | - | - | - | 12 | 34 | ||||||
| 2022 | MLS | 7 | 0 | - | - | 2 | 5 | 14 | |||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 2022-2023 | SK Dnipro-1 | Premier-Liha | 9 | - | C4 | 0 | - | - | 9 | ||||||
| 2023-2024 | Aris Salonique | Super League | 0 | 0 | C4 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||
Références
- ↑ (en) New York City FC sign young Costa Rican left back Ronald Matarrita, MLS Soccer, 20 janvier 2016
 - ↑ (en) « FC Cincinnati announce roster decisions ahead of 2023 season », sur fccincinnati.com, .
 - ↑ (es) Luis Felipe Castillo, « ¡Oficial! Matarrita es nuevo jugador del SC Dnipro de la Liga Premier de Ucrania », sur amprensa.com, .
 - ↑ « Costa Rica : Blessé, Matarrita est remplacé par Gutierrez », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le )
 - ↑ William Tertrin, « Costa Rica : La liste officielle pour la CDM 2022, avec Keylor Navas ! » , sur madeinfoot.ouest-france.fr, (consulté le )
 - ↑ « Fiche de Rónald Matarrita », sur footballdatabase.eu
 
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail du Costa Rica