Quarante-et-unième circonscription de la Seine
Quarante-et-unième circonscription de la Seine
Carte de la circonscription.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Île-de-France | 
| Département | Seine | 
| Communes | 3 | 
|---|
| Date de création | 1958 | 
|---|---|
| Date de suppression | 1967 | 
La Quarante-et-unième circonscription de la Seine est l'une des neuf circonscriptions législatives que compte le département français de la Seine, situé en région Île-de-France[1].
Description géographique
La Quarante-et-unième circonscription de la Seine était composée de:
- commune d'Aubervilliers
- commune de La Courneuve
- commune de Stains
Description démographique
Population
Description historique et politique
Historique des députations
| Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ire | Waldeck Rochet | PCF | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
| IIe | Waldeck Rochet | PCF | 
 | 
Historique des élections
Élections de 1958
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Waldeck Rochet élu | PCF | 23 233 | 47,89 | 25 409 | 52,59 | ||
| Christian Gantois | UNR | 11 457 | 23,62 | 22 903 | 47,41 | ||
| Roger Daugeron | MRP | 6 513 | 13,43 | Retrait | |||
| Clément Méda | SFIO | 5 146 | 10,61 | Retrait | |||
| Marcel Maubon | CRR | 1 183 | 2,44 | ||||
| Louis Richard | UFF | 981 | 2,02 | ||||
| Inscrits | 61 558 | 100,00 | 61 566 | 100,00 | |||
| Abstentions | 11 454 | 18,61 | 11 956 | 19,42 | |||
| Votants | 50 104 | 81,39 | 49 610 | 80,58 | |||
| Blancs et nuls | 1 591 | 3,18 | 1 298 | 2,62 | |||
| Exprimés | 48 513 | 96,82 | 48 312 | 97,38 | |||
Le suppléant de Waldeck Rochet était André Karman, conseiller général, maire d'Aubervilliers[3].
Élections de 1962
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Waldeck Rochet sortant réélu | PCF | 28 278 | 64,21 | ||||
| Lucien Poisson | UNR-UDT | 12 419 | 28,2 | ||||
| Jean Fontaine | MRP | 3 345 | 7,6 | ||||
| Inscrits | 61 540 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 16 224 | 26,36 | |||||
| Votants | 45 316 | 73,64 | |||||
| Blancs et nuls | 1 274 | 2,81 | |||||
| Exprimés | 44 042 | 97,19 | |||||
Le suppléant de Waldeck Rochet était André Karman, conseiller général, maire d'Aubervilliers[3].
Notes
Références
- légifrance, « Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0241 du 14/10/1958 » [PDF], sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- ↑ « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
Modèle:Palette Circonscriptions législatives de la Seine
- Portail de la Seine-Saint-Denis
- Portail de la politique française