Quépos
| Quépos | ||||
| Côte de Quepos vue de Concepción, dans les hauts plateaux de Tarrazú, Costa Rica | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Costa Rica | |||
| Province | Puntarenas | |||
| Canton | Quepos | |||
| District | Quepos | |||
| Maire Mandat |
Óscar Octavio Monge Maykall 2006-2010 |
|||
| Code postal | 60601 | |||
| Code Inec | 6.06.01 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Quepeños | |||
| Population | 14 925 hab. (2000) | |||
| Densité | 34 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 9° 27′ 00″ nord, 84° 09′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 44 552 ha = 445,52 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Costa Rica
Géolocalisation sur la carte : Costa Rica
Géolocalisation sur la carte : Puntarenas
| ||||
Quépos, ou Puerto Quepos, est une ville du Costa Rica située dans la province de Puntarenas. Chef-lieu du canton de Quepos, elle se situe sur les rives de l'océan Pacifique et aux portes du parc national Manuel Antonio.
Transports
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Costa Rica