Puerto Nare
| Puerto Nare | |||
Blason |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Colombie | ||
| Département | Antioquia | ||
| Alcalde | Heber Abad Ramirez Hernandez 2008-2011 | ||
| Code DANE | 05585 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Nareño(a) Puertonareño(a) |
||
| Population | 16 711 hab. (2005[1]) | ||
| Densité | 25 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 6° 11′ 30″ nord, 74° 35′ 12″ ouest | ||
| Superficie | 66 000 ha = 660 km2 | ||
| Localisation | |||
| Carte de Puerto Nare | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
| Liens | |||
| Site web | http://www.puertonare-antioquia.gov.co | ||
Puerto Nare est une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Puerto Nare[PDF], DANE
- Portail de la Colombie