Promises (chanson de Calvin Harris et Sam Smith)
Promises
| Sortie | |
|---|---|
| Durée | 3:33 |
| Genre | House, dance-pop |
| Auteur | Adam Wiles, Sam Smith, Jessie Reyez |
| Label | Columbia, Sony |
Singles par Calvin Harris
Singles par Sam Smith
Promises est une chanson du producteur écossais Calvin Harris et du chanteur anglais Sam Smith, sortie le . La chanson atteint la première place des classements britanniques, devenant le dixième no 1 pour Calvin Harris et le septième pour Sam Smith.
Liste des pistes
| Téléchargement numérique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises | 3:33 | |||||||
| Téléchargement numérique - Extended Mix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises (Extended Mix) | 8:27 | |||||||
| 12" Maxi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises | 3:33 | |||||||
| 2. | Promises (Extended Mix) | 8:27 | |||||||
| Téléchargement numérique - Sonny Fodera Extended Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises (Sonny Fodera Extended Remix) | 6:19 | |||||||
| Téléchargement numérique - David Guetta Extended Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises (David Guetta Extended Remix) | 7:53 | |||||||
| Téléchargement numérique - Remixes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises (David Guetta Remix) | 3:10 | |||||||
| 2. | Promises (MK Remix) | 4:19 | |||||||
| 3. | Promises (Sonny Fodera Remix) | 3:57 | |||||||
| 4. | Promises (Illyus & Barrientos Remix) | 4:42 | |||||||
| 5. | Promises (Franky Rizardo Remix) | 4:26 | |||||||
| 6. | Promises (Mousse T.'s Disco Shizzle Remix) | 3:30 | |||||||
| 7. | Promises (Offaiah Remix) | 3:09 | |||||||
| 8. | Promises (Sonny Fodera Disco Mix) | 3:57 | |||||||
| Téléchargement numérique - Extended Remixes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Promises (David Guetta Extended Remix) | 7:53 | |||||||
| 2. | Promises (MK Extended Remix) | 8:01 | |||||||
| 3. | Promises (Sonny Fodera Extended Remix) | 6:19 | |||||||
| 4. | Promises (Illyus & Barrientos Extended Remix) | 6:00 | |||||||
| 5. | Promises (Franky Rizardo Extended Remix) | 7:13 | |||||||
| 6. | Promises (Mousse T.'s Extended Disco Shizzle Remix) | 6:26 | |||||||
| 7. | Promises (Offaiah Extended Remix) | 7:02 | |||||||
| 8. | Promises (Sonny Fodera Extended Disco Mix) | 4:42 | |||||||
| 9. | Promises (Extended mix) | 8:27 | |||||||
Classements hebdomadaires
| Classements (2018-2019) | Meilleure position |
|---|---|
| Allemagne (Media Control AG)[1] | 2 |
| Australie (ARIA)[2] | 4 |
| Autriche (Ö3 Austria Top 40)[3] | 6 |
| Belgique (Flandre Ultratop 50 Singles)[4] | 1 |
| Belgique (Wallonie Ultratop 50 Singles)[5] | 2 |
| Canada (Hot 100)[6] | 15 |
| Danemark (Tracklisten)[7] | 4 |
| Écosse (OCC)[8] | 1 |
| Espagne (Promusicae)[9] | 52 |
| États-Unis (Hot 100)[10] | 65 |
| Finlande (Suomen virallinen lista)[11] | 8 |
| France (SNEP)[12] | 12 |
| France (SNEP Ventes)[13] | 2 |
| Irlande (IRMA)[14] | 1 |
| Italie (FIMI)[15] | 6 |
| Nouvelle-Zélande (RMNZ)[16] | 7 |
| Norvège (VG-lista)[17] | 5 |
| Pays-Bas (Nederlandse Top 40)[18] | 2 |
| Pays-Bas (Single Top 100)[19] | 4 |
| Portugal (AFP)[20] | 9 |
| Royaume-Uni (UK Singles Chart)[21] | 1 |
| Suède (Sverigetopplistan)[22] | 3 |
| Suisse (Schweizer Hitparade)[23] | 3 |
Références
- ↑ (de) Musicline.de – Calvin Harris & Sam Smith. GfK Entertainment. PhonoNet GmbH.
- ↑ (en) Australian-charts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. ARIA Top 50 Singles. Hung Medien.
- ↑ (de) Austrian-charts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Ö3 Austria Top 40. Hung Medien.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Ultratop 50. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Ultratop 50. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) Calvin Harris - Chart history – Billboard. Canadian Hot 100. Prometheus Global Media.
- ↑ (da) Danishcharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Tracklisten. Hung Medien.
- ↑ (en) Archive Chart. Scottish Singles Top 40. The Official Charts Company.
- ↑ (en) Spanishcharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Canciones Top 50. Hung Medien.
- ↑ (en) Calvin Harris - Chart history – Billboard. Billboard Hot 100. Prometheus Global Media.
- ↑ (en) Finnishcharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Suomen virallinen lista. Hung Medien.
- ↑ Lescharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. SNEP. Hung Medien.
- ↑ « Calvin Harris & Sam Smith - Promises », sur chartsinfrance.net
- ↑ (en) « The Irish Charts – All there is to know », IRMA
- ↑ (en) Italiancharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Top Digital Download. Hung Medien.
- ↑ (en) Charts.org.nz – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. RMNZ. Hung Medien.
- ↑ (en) Norwegiancharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. VG-lista. Hung Medien.
- ↑ (nl) Calvin Harris & Sam Smith – Top 40-artiesten. Nederlandse Top 40. Stichting Nederlandse Top 40.
- ↑ (nl) Dutchcharts.nl – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Single Top 100. Hung Medien.
- ↑ (en) portuguesecharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. AFP. Hung Medien.
- ↑ (en) Archive Chart. UK Singles Chart. The Official Charts Company.
- ↑ (en) Swedishcharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Singles Top 60. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Calvin Harris & Sam Smith – Promises. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- Portail de la musique • section Chanson