Liste des pays par prélèvements d'eau

Cet article présente le classement des pays selon leurs prélèvements d'eau, selon la publication annuelle The World Factbook de l'agence de renseignements américaine CIA.

Classement 2017

Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs de prélèvements d'eau données par The World Factbook de la CIA en 2017. Il s'agit en 2022 des valeurs les plus récentes données par la CIA.

Les prélèvements totaux ont été calculés en sommant les prélèvements domestiques, industriels et agricoles.

Prélèvements d'eau des pays du monde[1]
Pays Prélèvements totaux (millions de m3) Prélèvements domestiques Prélèvements industriels Prélèvements agricoles
Valeur (millions de m3) Année Valeur (millions de m3) Année Valeur (millions de m3) Année
Inde 761 000,0 56 000,0 2017 17 000,0 2017 688 000,0 2017
Chine 598 100,0 79 400,0 2017 133 500,0 2017 385 200,0 2017
États-Unis 444 290,0 58 390,0 2017 209 700,0 2017 176 200,0 2017
Indonésie 222 635,0 23 800,0 2017 9 135,0 2017 189 700,0 2017
Pakistan 183 450,0 9 650,0 2017 1 400,0 2017 172 400,0 2017
Iran 93 300,0 6 200,0 2017 1 100,0 2017 86 000,0 2017
Philippines 92 749,0 8 929,0 2017 15 850,0 2017 67 970,0 2017
Mexique 87 844,0 14 230,0 2017 6 814,0 2017 66 800,0 2017
Vietnam 82 030,0 1 206,0 2017 3 074,0 2017 77 750,0 2017
Japon 81 450,0 15 410,0 2017 11 610,0 2017 54 430,0 2017
Égypte 77 500,0 10 750,0 2017 5 400,0 2017 61 350,0 2017
Brésil 65 681,0 16 740,0 2017 9 511,0 2017 39 430,0 2017
Russie 64 410,0 17 710,0 2017 28 040,0 2017 18 660,0 2017
Turquie 58 964,0 6 016,0 2017 2 898,0 2017 50 050,0 2017
Ouzbékistan 58 900,0 2 410,0 2017 2 130,0 2017 54 360,0 2017
Thaïlande 57 306,0 2 739,0 2017 2 777,0 2017 51 790,0 2017
Irak 38 550,0 1 230,0 2017 2 050,0 2017 35 270,0 2017
Argentine 37 780,0 5 850,0 2017 4 000,0 2017 27 930,0 2017
Bangladesh 35 870,0 3 600,0 2017 770,0 2017 31 500,0 2017
Canada 35 597,0 4 888,0 2017 28 070,0 2017 2 639,0 2017
Chili 35 431,0 1 267,0 2017 4 744,0 2017 29 420,0 2017
Italie 34 188,0 9 488,0 2017 7 700,0 2017 17 000,0 2017
Birmanie 33 391,4 3 323,0 2017 498,4 2017 29 570,0 2017
Espagne 31 216,0 4 890,0 2017 5 966,0 2017 20 360,0 2017
Turkménistan 27 954,0 755,0 2017 839,0 2017 26 360,0 2017
Corée du Sud 27 082,0 6 672,0 2017 4 450,0 2017 15 960,0 2017
Soudan 26 935,0 950,0 2017 75,0 2017 25 910,0 2017
France 26 438,0 5 175,0 2017 18 150,0 2017 3 113,0 2017
Kazakhstan 24 451,0 2 347,0 2017 6 984,0 2017 15 120,0 2017
Allemagne 24 437,7 4 388,0 2017 19 750,0 2017 299,7 2017
Arabie saoudite 23 350,0 3 150,0 2017 1 000,0 2017 19 200,0 2017
Venezuela 22 626,3 5 123,0 2017 793,3 2017 16 710,0 2017
Afghanistan 20 372,9 203,4 2017 169,5 2017 20 000,0 2017
Afrique du Sud 19 380,0 3 890,0 2017 4 100,0 2017 11 390,0 2017
Syrie 16 760,4 1 475,0 2017 615,4 2017 14 670,0 2017
Australie 16 554,0 3 392,0 2017 2 662,0 2017 10 500,0 2017
Pérou 16 103,6 2 797,0 2017 206,6 2017 13 100,0 2017
Pays-Bas 16 076,5 1 260,0 2017 14 740,0 2017 76,5 2017
Colombie 13 611,0 3 490,0 2017 3 730,0 2017 6 391,0 2017
Madagascar 13 556,9 395,0 2017 161,9 2017 13 000,0 2017
Sri Lanka 12 946,0 805,0 2017 831,0 2017 11 310,0 2017
Azerbaïdjan 12 781,6 449,6 2017 3 062,0 2017 9 270,0 2017
Nigeria 12 475,0 5 000,0 2017 1 965,0 2017 5 510,0 2017
Tadjikistan 11 494,8 647,0 2017 407,8 2017 10 440,0 2017
Grèce 11 240,3 1 991,0 2017 208,3 2017 9 041,0 2017
Portugal 11 178,1 914,1 2017 1 497,0 2017 8 767,0 2017
Éthiopie 10 548,1 810,0 2017 51,1 2017 9 687,0 2017
Algérie 10 462,0 3 600,0 2017 191,0 2017 6 671,0 2017
 Maroc 10 431,0 1 063,0 2017 212,0 2017 9 156,0 2017
Pologne 10 081,0 2 028,0 2017 7 035,0 2017 1 018,0 2017
Équateur 9 918,0 1 293,0 2017 549,0 2017 8 076,0 2017
Népal 9 497,1 147,6 2017 29,5 2017 9 320,0 2017
Ukraine 9 180,0 2 397,0 2017 3 577,0 2017 3 206,0 2017
République dominicaine 9 077,9 855,0 2017 659,9 2017 7 563,0 2017
Corée du Nord 8 657,8 902,8 2017 1 145,0 2017 6 610,0 2017
Royaume-Uni 8 420,0 6 227,0 2017 1 010,0 2017 1 183,0 2017
Kirghizistan 7 660,0 224,0 2017 336,0 2017 7 100,0 2017
Laos 7 320,0 130,0 2017 170,0 2017 7 020,0 2017
Cuba 6 959,0 1 700,0 2017 740,0 2017 4 519,0 2017
Roumanie 6 773,0 1 048,0 2017 4 234,0 2017 1 491,0 2017
Libye 5 830,0 700,0 2017 280,0 2017 4 850,0 2017
Bulgarie 5 658,5 882,0 2017 3 942,0 2017 834,5 2017
Malaisie 5 488,0 1 342,0 2017 1 641,0 2017 2 505,0 2017
Serbie 5 377,3 659,5 2017 4 057,0 2017 660,8 2017
Nouvelle-Zélande 5 201,0 810,0 2017 1 184,0 2017 3 207,0 2017
Mali 5 186,0 107,0 2017 4,0 2017 5 075,0 2017
Tanzanie 5 184,0 527,0 2017 25,0 2017 4 632,0 2017
Tunisie 4 875,0 137,0 2017 965,0 2017 3 773,0 2017
Hongrie 4 501,1 624,5 2017 3 358,0 2017 518,6 2017
Kenya 4 032,0 495,0 2017 303,0 2017 3 234,0 2017
Émirats arabes unis 3 998,0 617,0 2017 69,0 2017 3 312,0 2017
Belgique 3 994,0 739,0 2017 3 210,0 2017 45,0 2017
Uruguay 3 660,0 410,0 2017 80,0 2017 3 170,0 2017
Yémen 3 565,0 265,0 2017 65,0 2017 3 235,0 2017
Autriche 3 492,1 720,0 2017 2 695,0 2017 77,1 2017
Zimbabwe 3 339,1 487,7 2017 81,4 2017 2 770,0 2017
Guatemala 3 324,1 835,0 2017 603,1 2017 1 886,0 2017
Somalie 3 298,0 15,0 2017 2,0 2017 3 281,0 2017
Porto Rico 3 274,5 796,0 2017 2 365,0 2017 113,5 2017
Costa Rica 3 194,0 652,0 2017 240,0 2017 2 302,0 2017
Arménie 2 865,8 616,4 2017 122,4 2017 2 127,0 2017
Norvège 2 691,2 775,3 2017 1 071,0 2017 844,9 2017
Paraguay 2 413,0 362,0 2017 154,0 2017 1 897,0 2017
Suède 2 375,0 955,0 2017 1 345,0 2017 75,0 2017
Israël 2 304,0 983,0 2017 72,0 2017 1 249,0 2017
Sénégal 2 221,0 98,0 2017 58,0 2017 2 065,0 2017
Cambodge 2 184,0 98,0 2017 33,0 2017 2 053,0 2017
Salvador 2 118,0 474,0 2017 213,0 2017 1 431,0 2017
Bolivie 2 088,0 136,0 2017 32,0 2017 1 920,0 2017
Oman 1 872,0 130,0 2017 135,0 2017 1 607,0 2017
Finlande 1 867,0 400,0 2017 1 417,0 2017 50,0 2017
Liban 1 840,0 240,0 2017 900,0 2017 700,0 2017
Géorgie 1 823,0 359,974628 2017 402,206288 2017 1 060,819084 2017
Estonie 1 784,9 59,4 2017 1 721,0 2017 4,5 2017
Niger 1 750,9 178,9 2017 36,0 2017 1 536,0 2017
Suisse 1 733,8 931,0 2017 642,7 2017 160,1 2017
Tchéquie 1 630,4 616,6 2017 967,2 2017 46,6 2017
Honduras 1 607,0 315,0 2017 114,0 2017 1 178,0 2017
Zambie 1 572,0 290,0 2017 130,0 2017 1 152,0 2017
Nicaragua 1 544,6 286,0 2017 73,6 2017 1 185,0 2017
Mozambique 1 473,0 372,0 2017 25,0 2017 1 076,0 2017
Ghana 1 464,6 299,6 2017 95,0 2017 1 070,0 2017
Haïti 1 450,0 190,0 2017 51,0 2017 1 209,0 2017
Guyana 1 444,7 61,3 2017 20,4 2017 1 363,0 2017
Albanie 1 419,8 283,0 2017 231,8 2017 905,0 2017
Biélorussie 1 397,0 523,0 2017 443,0 2017 431,0 2017
Malawi 1 356,8 143,1 2017 47,7 2017 1 166,0 2017
Jamaïque 1 354,0 140,0 2017 1 100,0 2017 114,0 2017
Mauritanie 1 350,2 95,4 2017 31,8 2017 1 223,0 2017
Koweït 1 250,0 448,3 2017 23,3 2017 778,4 2017
Panama 1 211,4 759,1 2017 6,2 2017 446,1 2017
Timor oriental 1 172,0 99,0 2017 2,0 2017 1 071,0 2017
Côte d'Ivoire 1 162,0 320,0 2017 242,0 2017 600,0 2017
Cameroun 1 088,4 246,8 2017 104,6 2017 737,0 2017
Eswatini 1 068,0 41,3 2017 20,7 2017 1 006,0 2017
Jordanie 1 044,1 456,9 2017 32,5 2017 554,7 2017
Slovénie 931,4 169,5 2017 758,0 2017 3,9 2017
Qatar 912,6 477,2 2017 143,7 2017 291,7 2017
Tchad 879,6 103,7 2017 103,7 2017 672,2 2017
Irlande 861,0 631,0 2017 51,0 2017 179,0 2017
Moldavie 840,0 148,0 2017 650,0 2017 42,0 2017
Macédoine du Nord 832,5 277,5 2017 225,8 2017 329,2 2017
Burkina Faso 818,0 375,6 2017 21,7 2017 420,7 2017
Danemark 741,1 381,5 2017 32,9 2017 326,7 2017
Croatie 715,0 455,0 2017 184,0 2017 76,0 2017
Angola 705,8 319,5 2017 239,6 2017 146,7 2017
République démocratique du Congo 683,6 464,9 2017 146,8 2017 71,9 2017
Singapour 659,4 296,73 2017 336,294 2017 26,376 2017
Soudan du Sud 658,0 193,0 2017 225,0 2017 240,0 2017
Ouganda 637,0 328,0 2017 50,0 2017 259,0 2017
Maurice 616,0 260,0 2017 12,0 2017 344,0 2017
Suriname 615,9 49,3 2017 135,5 2017 431,1 2017
Érythrée 582,0 31,0 2017 1,0 2017 550,0 2017
Guinée 573,9 224,8 2017 56,2 2017 292,9 2017
Slovaquie 556,3 293,5 2017 231,2 2017 31,6 2017
Mongolie 462,4 45,3 2017 166,2 2017 250,9 2017
Bahreïn 434,4 275,6 2017 14,1 2017 144,7 2017
Bosnie-Herzégovine 432,6 360,8 2017 71,8 2017 NC NC
Papouasie-Nouvelle-Guinée 392,1 223,5 2017 167,6 2017 1,0 2017
Trinité-et-Tobago 383,2 237,6 2017 128,9 2017 16,7 2017
 Cisjordanie 375,2 181,2 2017 32,0 2017 162,0 2017
 Bande de Gaza 375,2 181,2 2017 32,0 2017 162,0 2017
Bhoutan 338,0 17,0 2017 3,0 2017 318,0 2017
Chypre 311,0 110,0 2017 17,0 2017 184,0 2017
Namibie 288,0 73,0 2017 14,0 2017 201,0 2017
Burundi 280,1 43,1 2017 15,0 2017 222,0 2017
Islande 278,3 80,0 2017 198,0 2017 0,3 2017
Lituanie 259,0 130,4 2017 69,7 2017 58,9 2017
Bénin 234,0 145,0 2017 30,0 2017 59,0 2017
Togo 223,0 140,7 2017 6,3 2017 76,0 2017
Sierra Leone 212,2 111,0 2017 55,5 2017 45,7 2017
Botswana 193,0 100,6 2017 23,4 2017 69,0 2017
Guinée-Bissau 190,0 34,1 2017 11,9 2017 144,0 2017
Rwanda 183,9 61,4 2017 20,5 2017 102,0 2017
Lettonie 181,1 94,4 2017 25,2 2017 61,5 2017
Monténégro 160,9 96,4 2017 62,8 2017 1,7 2017
Brunei 156,8 151,5 2017 NC NC 5,3 2017
Liberia 145,9 80,2 2017 53,4 2017 12,3 2017
Gabon 139,1 84,7 2017 14,1 2017 40,3 2017
Gambie 101,6 41,2 2017 21,2 2017 39,2 2017
Belize 101,0 11,4 2017 21,2 2017 68,4 2017
République du Congo 91,7 63,7 2017 24,0 2017 4,0 2017
Fidji 84,9 25,3 2017 9,6 2017 50,0 2017
Barbade 81,0 20,0 2017 6,2 2017 54,8 2017
République centrafricaine 72,5 60,1 2017 12,0 2017 0,4 2017
Malte 63,8 37,4 2017 1,0 2017 25,4 2017
Luxembourg 45,6 43,6 2017 1,6 2017 0,4 2017
Lesotho 43,8 20,0 2017 20,0 2017 3,8 2017
Sainte-Lucie 42,9 12,5 2017 0,0 2017 30,4 2017
Sao Tomé-et-Principe 40,9 14,7 2017 0,6 2017 25,6 2017
Bahamas 31,0 31,0 2017 NC NC NC NC
Cap-Vert 27,0 1,6 2017 0,4 2017 25,0 2017
Dominique 20,0 19,0 2017 0,0 2017 1,0 2017
Guinée équatoriale 19,8 15,8 2017 3,0 2017 1,0 2017
Djibouti 19,0 16,0 2017 0,0 2017 3,0 2017
Saint-Christophe-et-Niévès 15,6 15,4 2017 0,0 2017 0,2 2017
Grenade 14,1 12,0 2017 0,0 2017 2,1 2017
Seychelles 13,7 9,0 2017 3,8 2017 0,9 2017
Antigua-et-Barbuda 11,5 7,2 2017 2,5 2017 1,8 2017
Comores 10,0 4,8 2017 0,5 2017 4,7 2017
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8,502 8,5 2017 0,002 2017 0,0 2017
Liechtenstein 7,9 7,9 2017 NC NC NC NC
Maldives 5,9 5,6 2017 0,3 2017 0,0 2017
Monaco 5,0 5,0 2017 0,0 2017 0,0 2017
Notes
  • Les données du Maroc n'incluent pas l'ancien Sahara occidental.
  • Les données de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont identiques, car elles combinent toutes les deux les données des deux territoires.

Notes et références

  1. (en) Central Intelligence Agency, « Total water withdrawal », sur cia.gov (consulté le ).

Articles connexes

  • Portail de l’eau
  • Portail des eaux continentales