Playoffs NBA 1973
Playoffs NBA 1973
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Lieu(x) | États-Unis |
| Date |
du au |
| Participants | 8 franchises |
| Site web officiel | http://www.nba.com/ |
| Tenant du titre | Lakers de Los Angeles |
|---|---|
| Vainqueur | Knicks de New York |
| Finaliste | Lakers de Los Angeles |
| Meilleur joueur | Willis Reed |
Navigation
Les playoffs NBA 1973 sont les playoffs de la saison 1972-1973. Ils se terminent sur la victoire des Knicks de New York face aux Lakers de Los Angeles quatre matches à un lors des Finales NBA[1].
Classements en saison régulière
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - Champions NBA
Tableau
| Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
| 4 | Hawks d'Atlanta | 2 | |||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 3 | |||||||||||
| Conférence Est | |||||||||||||
| 2 | Knicks de New York | 4 | |||||||||||
| 3 | Bullets de Baltimore | 1 | |||||||||||
| 2 | Knicks de New York | 4 | |||||||||||
| E2 | Knicks de New York | 4 | |||||||||||
| O2 | Lakers de Los Angeles | 1 | |||||||||||
| 1 | Bucks de Milwaukee | 1 | |||||||||||
| 4 | Warriors de Golden State | 4 | |||||||||||
| 1 | Warriors de Golden State | 1 | |||||||||||
| Conférence Ouest | |||||||||||||
| 2 | Lakers de Los Angeles | 4 | |||||||||||
| 3 | Bulls de Chicago | 3 | |||||||||||
| 2 | Lakers de Los Angeles | 4 | |||||||||||
Notes et références
- ↑ (en) « 1973 NBA Finals: New York 4, L.A. Lakers 1 - Knicks Win One for the 'Aged' », sur nba.com (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail des années 1970