Pinetops
| Pinetops | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Caroline du Nord | |||
| Comté | Edgecombe | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 27864 | |||
| Code FIPS | 37-52140 | |||
| GNIS | 1021938 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 252 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 374 hab. (2010) | |||
| Densité | 528 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 47′ 27″ nord, 77° 38′ 20″ ouest | |||
| Altitude | 31 m | |||
| Superficie | 260 ha = 2,6 km2 | |||
| · dont terre | 2,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté d'Edgecombe. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.pinetopsnc.com/ | |||
Pinetops est une ville américaine située dans le comté d'Edgecombe dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 1 374 habitants.
Démographie
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pinetops, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Nord