Philipp Rytz
Philipp Rytz
Rytz en 2014 avec le Lausanne HC
| Nationalité | Suisse | 
|---|---|
| Naissance | 
, Bienne (Suisse)  | 
Philipp Rytz (né le à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace[1]. Il est le frère cadet de Simon Rytz, gardien de but.
Biographie
Carrière en club
Carrière internationale
Il représente la Suisse en sélections jeunes. Il a participé au Championnat du monde moins de 18 ans 2002.
Trophées et honneurs
- Champion de Suisse Junior Élite A en 2001 avec le HC Bienne
 - Champion de Suisse en 2010 avec le CP Berne
 
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2000-2001 | HC Bienne | LNB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | HC Bienne | LNB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HC Bienne U20 | Jr. Élites A | 34 | 3 | 3 | 6 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002-2003 | HC Bienne | LNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| HC Bienne U20 | Jr. Élites A | 5 | 1 | 3 | 4 | 33 | - | - | - | - | - | |||
| 2003-2004 | Genève-Servette | LNA | 38 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HC Sierre | LNB | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| Genève-Servette U20 | Jr. Élites A | 12 | 6 | 3 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | |||
| 2004-2005 | Genève-Servette | LNA | 44 | 2 | 2 | 4 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2005-2006 | Genève-Servette | LNA | 43 | 2 | 9 | 11 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2[Note 1] | ||
| 2006-2007 | Genève-Servette | LNA | 36 | 3 | 3 | 6 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2007-2008 | CP Berne | LNA | 40 | 3 | 2 | 5 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Young Sprinters HC | LNB | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 2008-2009 | CP Berne | LNA | 40 | 6 | 10 | 16 | 59 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2009-2010 | CP Berne | LNA | 44 | 0 | 5 | 5 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 35 | 2 | 7 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2011-2012 | SC Langnau Tigers | LNA | 44 | 5 | 7 | 12 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 [Note 1] | ||
| 2012-2013 | SC Langnau Tigers | LNA | 50 | 3 | 8 | 11 | 80 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0[Note 1] | ||
| 2013-2014 | SC Langnau Tigers | LNB | 45 | 9 | 20 | 29 | 119 | 16 | 1 | 12 | 13 | 16 | ||
| 2014-2015 | Lausanne HC | LNA | 50 | 2 | 6 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Lausanne HC | LNA | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hockey Club La Chaux-de-Fonds | LNB | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | SC Langenthal | LNB | 47 | 7 | 20 | 27 | 64 | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
| 2017-2018 | SC Langenthal | LNB | 33 | 7 | 21 | 28 | 79 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 2018-2019 | SC Langenthal | LNB | 42 | 9 | 20 | 29 | 80 | 13 | 2 | 7 | 9 | 26 | ||
| 2019-2020 | HC Olten | LNB | 40 | 9 | 29 | 38 | 66 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2020-2021 | HC Olten | LNB | 40 | 2 | 10 | 12 | 95 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
En équipe nationale
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Championnat -18 ans | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7e place | 
Notes et références
Notes
- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
 
Références
- ↑ (en) « Philipp Rytz profile », sur Eurohockey.com.
 - ↑ (en) « Philippe Rytz », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
 
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
 - Portail de l’Espace Mittelland