Paul Urlovic
| Paul Urlovic | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Three Kings United | |
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Paul Mark Urlovic | |
| Nationalité | Néo-Zélandais | |
| Naissance | Auckland |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-1999 | Central United | |
| 1999-2000 | Melbourne Knights | 24 (4) |
| 2000-2003 | Football Kingz | 59 (16) |
| 2003 | Blacktown City | |
| 2004-2009 | Auckland City | 49 (19) |
| 2010- | Three Kings United | 24 (13) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1998-2006 | Nouvelle-Zélande | 27 (5) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Paul Urlovic, né le à Auckland, est un footballeur international néo-zélandais évoluant au poste d'Attaquant.
Biographie
Carrière
En club
- 1996-1999 : Central United
- 1999-2000 : Melbourne Knights
- 2000-2003 : Football Kingz
- 2003 : Blacktown City
- 2004-2009 : Auckland City
- Depuis 2010 : Three Kings United
En équipe nationale
- 27 sélections (5 buts) avec l'équipe de Nouvelle-Zélande de football.
- Il a disputé la Coupe des confédérations 1999 avec l'équipe de Nouvelle-Zélande de football.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Nouvelle-Zélande