Paul Matthews
|  Paul Matthews
     | |
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon | 
| Biographie | |
| Nationalité sportive | Australie | 
| Nationalité | Australie | 
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Narrabri - Nouvelle-Galles du Sud (Australie) | 
| Surnom | Barny ou Barn-dog | 
Paul Anthony Matthews, né le à Narrabri en Nouvelle-Galles du Sud est un triathlète professionnel australien, multiple vainqueur sur triathlon Ironman 70.3.
Biographie
Palmarès
Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon depuis 2004[1],[2].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ironman Melbourne | Australie | 8 h 2 min 14 s | |
| 2012 | Ironman Arizona | États-Unis | 8 h 5 min 11 s | |
| 2011 | 5150 Washington | États-Unis | 1 h 49 min 58 s | |
| Ironman 70.3 Kansas | États-Unis | 3 h 49 min 44 s | ||
| Ironman 70.3 Vineman | États-Unis | Timing | ||
| Noosa Triathlon | Australie | 1 h 47 min 1 s | ||
| 2010 | Ironman 70.3 Syracuse | États-Unis | 3 h 49 min 0 s | |
| Ironman 70.3 Muskoka | Canada | Timing | ||
| 2009 | Ironman 70.3 Buffalo Springs | États-Unis | 4 h 1 min 26 s | |
| 2007 | Ironman 70.3 Buffalo Springs | États-Unis | Timing | |
| Ironman 70.3 Lake Stevens | États-Unis | Timing | ||
| 2005 | Ironman 70.3 Royaume-Uni | Royaume-Uni | Timing | |
| 2004 | Coupe d'Europe - l'étape de Lough Neagh | Irlande | 1 h 58 min 37 s | 
Notes et références
- ↑ « Paul Matthews Triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le ).
- ↑ « Palmarès ITU : Paul Matthews », sur www.triathlon.org (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Portail du triathlon
- Portail de la Nouvelle-Galles du Sud