Passeport libanais
| Passeport libanais | |
Passeport biométrique libanais (2016–présent) |
|
| Type | Passeport |
|---|---|
| Utilité | Déplacements internationaux |
| Délivré par | Liban |
| Biométrique | Oui |
| Conditions d'obtention | Nationalité libanaise |
| Zone de validité | Monde entier (Sauf l'Israel ) |
Le passeport libanais (en arabe : جواز سفر لبناني) est un document de voyage international délivré aux ressortissants du Liban, et qui peut aussi servir comme preuve de citoyenneté libanaise. Sur ce passeport est écrit « République libanaise – passeport » en arabe, français et anglais.
Le Liban a mis en circulation depuis le un passeport biométrique, conforme aux recommandations de l’Organisation de l'aviation civile internationale.
Selon le Passport Index, la possession du passeport ordinaire permet à son détenteur de visiter 54 pays sans visa, ce qui place le Liban à la 78e place dans le monde (à la même position que le Sri Lanka, le Kosovo et le Myanmar) pour le nombre de pays accessibles sans formalité de visa[1].
Liste des pays sans visa ou visa à l'arrivée
Les possesseurs d'un passeport libanais ordinaire peuvent voyager sans visa (), ou obtenir un visa délivré dans le pays d'arrivée, vers plus de 46 pays et territoires.
Afrique
| Pays et territoires | Conditions d'accès |
|---|---|
| Bénin | Visa électronique (30 jours) [2] |
| Burundi | Visa délivré à l'arrivée (1 mois) |
| Cap-Vert | Visa délivré à l'arrivée (3 mois) |
| Comores | Visa délivré à l'arrivée (15 jours) |
| Côte d'Ivoire | Visa électronique (3 mois) [3] |
| Djibouti | Visa délivré sur Internet pour la somme de 23 USD (90 jours)[4] |
| Éthiopie | Visa électronique (30 ou 90 jours)[5] |
| Gabon | Visa électronique pour la somme de 85 USD (3 mois) [6] |
| Guinée | Visa électronique pour la somme de 80 USD (30 jours)[7] |
| Guinée-Bissau | Visa délivré à l'arrivée (90 jours) |
| Lesotho | Visa électronique pour la somme de 150 USD (44 jours)[8] |
| Madagascar | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 140 000 MGA (3 mois) |
| Malawi | Visa délivré sur Internet pour la somme de 75 USD (90 jours)[9] |
| Maurice | Visa délivré à l'arrivée (60 jours) |
| Mauritanie | Visa délivré à l'arrivée (entre 3 et 360 jours) |
| Mozambique | Visa délivré à l'arrivée (1 mois) |
| Nigeria | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 32 USD à condition d'avoir un e-visa (30 jours)[10] |
| Ouganda | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 50 USD (6 mois) |
| Rwanda | Visa délivré à l'arrivée (1 mois) |
| Sao Tomé-et-Principe | Visa électronique (30 jours)[11] |
| Seychelles | Visa délivré à l'arrivée (3 mois) |
| Sierra Leone | Visa délivré à l'arrivée (30 jours) |
| Somalie | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 60 USD (1 mois) |
| Somaliland | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 30 USD (1 mois) |
| Soudan du Sud | Visa électronique (90 jours)[12] |
| Togo | Visa délivré à l'arrivée (7 jours) |
| Zambie | Visa électronique (90 jours)[13] |
Amériques
| Pays et territoires | Conditions d'accès |
|---|---|
| Bolivie | Visa délivré à l'arrivée (3 mois)[14] |
| Cuba | Sans visa (30 jours) ; l'achat d'une carte touristique avant le voyage est exigé[15] |
| Dominique | sans visa (3 semaines) |
| Équateur | sans visa (90 jours) |
| Haïti | sans visa (3 mois) |
| Suriname | Visa électronique pour la somme de 40 USD (90 jours)[16] |
Asie
| Pays et territoires | Conditions d'accès |
|---|---|
| Arménie | Visa délivré sur Internet pour la somme de 30 USD (120 jours)[17] |
| Cambodge | Visa délivré à l'arrivée (30 jours) |
| Chypre du Nord | Visa délivré à l'arrivée (90 jours) |
| Géorgie | Sans visa (1 an) |
| Indonésie | Sans visa (1 mois) |
| Irak | Visa délivré à l'arrivée (90 jours) |
| Iran | Sans visa (30 jours) |
| Jordanie | Sans visa (3 mois) |
| Macao | Sans visa (90 jours) |
| Malaisie | Sans visa (90 jours) |
| Maldives | Visa délivré à l'arrivée (30 jours) |
| Népal | Visa délivré à l'arrivée (90 jours) |
| Oman | Visa délivré à l'arrivée (1 mois) |
| Ouzbékistan | Visa électronique pour la somme de 35 USD (30 jours)[18] |
| Qatar | Sans visa (30 jours) |
| Sri Lanka | Visa électronique pour la somme de 35 USD (30 jours)[19] |
| Syrie | 3 mois[20] |
| Tadjikistan | Visa délivré à l'arrivée (45 jours) |
| Timor oriental | Visa délivré à l'arrivée (30 jours) |
| Turquie | Sans visa (3 mois) |
Europe
None available
Océanie
| Pays et territoires | Conditions d'accès |
|---|---|
| Îles Cook | Sans visa (31 jours) |
| Îles Pitcairn | Sans visa (14 jours)[21] |
| États fédérés de Micronésie | Sans visa (30 jours) |
| Niue | Sans visa (30 jours) |
| Palaos | Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 50 USD (1 mois) |
| Samoa | Visa délivré à l'arrivée (60 jours) |
| Tuvalu | Visa délivré à l'arrivée (1 mois) |
Notes et références
- ↑ (en) « Global Passport Power Rank 2022 », sur passportindex.com (consulté le )
- ↑ « E-Visa pour Le Bénin » (consulté le )
- ↑ « E-Visa pour La Côte d'Ivoire » (consulté le )
- ↑ « eVisa », sur evisa.gouv.dj (consulté le ).
- ↑ (en) « eVisa », sur evisa.gov.et (consulté le )
- ↑ (en) « Gabon E-Visa » (consulté le )
- ↑ (en) « Guinea Visa », sur paf.gov.gn/visa/ (consulté le )
- ↑ (en) « eVisa », sur evisalesotho.com (consulté le )
- ↑ (en) « Malawi e-Visa System », sur evisa.gov.mw (consulté le ).
- ↑ (en) « The Nigeria Immigration Service », sur portal.immigration.gov.ng (consulté le ).
- ↑ (en) « eVisaST », sur smf.st (consulté le )
- ↑ (en) « Apply for a South Sudan Visa Online », sur evisa.gov.ss (consulté le )
- ↑ (en) « e-Visa », sur evisa.zambiaimmigration.gov.zm (consulté le )
- ↑ (es) « Requisitios para ingresar a Bolivia » [PDF], sur migracion.gob.bo (consulté le )
- ↑ (en) « Cuba Tourist Card + Visa », sur howtotraveltocuba.com (consulté le )
- ↑ (en) « Suriname E-Visa VFS Global Official partner of the Government of Suriname », sur suriname.vfsevisa.com/ (consulté le )
- ↑ (en) « E-Visa », sur evisa.mfa.am (consulté le ).
- ↑ (en) « Official electronic visa portal of the Republic of Uzbekistan », sur e-visa.gov.uz (consulté le )
- ↑ (en) « Sri Lanka Electronic Travel Authorization System », sur eta.gov.lk (consulté le )
- ↑ (en) « Visa & Passport », sur cometosyria.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Visa & Legal Information », sur visitpitcairn.pn (consulté le )
- Portail du Liban
- Portail du droit