Panora
| Panora | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Iowa | |||
| Comté | Guthrie | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Curtis Thornberry (d) | |||
| Code ZIP | 50216 | |||
| Code FIPS | 19-61320 | |||
| GNIS | 0460010 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 641 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 124 hab. (2010) | |||
| Densité | 241 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 41′ 32″ nord, 94° 21′ 49″ ouest | |||
| Altitude | 328 m |
|||
| Superficie | 466 ha = 4,66 km2 | |||
| · dont terre | 4,66 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Guthrie. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.cityofpanora.com/ | |||
La ville américaine de Panora est située dans le comté de Guthrie, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 1 124 habitants lors du recensement de 2010.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Panora, Iowa » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Iowa