Pangani
| Pangani | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur | 420 km [réf. nécessaire] |
| Bassin | 43 650 km2 [réf. nécessaire] |
| Bassin collecteur | Bassin du Pangani (d) |
| Débit moyen | 27 m3/s (Korogwe) [réf. nécessaire] |
| Cours | |
| Source | Barrage de Nyumba ya Mungu (en) |
| · Coordonnées | 3° 49′ 38″ S, 37° 28′ 09″ E |
| Embouchure | Océan Indien |
| · Localisation | Pangani |
| · Altitude | 0 m |
| · Coordonnées | 5° 26′ 02″ S, 38° 59′ 01″ E |
| Géographie | |
| Pays traversés | Tanzanie |
Le Pangani est un fleuve du nord-est de la Tanzanie qui prend sa source dans le réservoir de Nyumba ya Mungu et se jette dans l'océan Indien. Son cours est de 420 kilomètres[réf. nécessaire].
Voir aussi
Notes et références
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de la Tanzanie
- Portail des eaux continentales